| Kalemler | Değişim | 2026/06 | 2026/03 | 2025/12 | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 | 2020/09 | 2020/06 | 2020/03 | 2019/12 | 2019/09 | 2019/06 | 2019/03 | 2018/12 | 2018/09 | 2018/06 | 2018/03 | 2017/12 | 2017/09 | 2017/06 | 2017/03 | 2016/12 | 2016/09 | 2016/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hisse Başına Nakit (TL) | -0.04 TL | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0.01 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Borç (TL) | -0.27 TL | 3.94 | 4.21 | 4.04 | 3.47 | 5.05 | 5.93 | 5 | 5.47 | 7.21 | 9.08 | 4.57 | 4.5 | 6.74 | 6.97 | 3.88 | 0.97 | ||||||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Net Nakit (TL) | 0.23 TL | -3.94 | -4.17 | -4.04 | -3.47 | -5.04 | -5.87 | -5 | -5.47 | -7.21 | -9.07 | -4.56 | -4.5 | -6.74 | -6.97 | -3.88 | -0.97 | ||||||||||||||||||||||||||
| U.V. Borç Sonrası Hisse Başına Net Nakit (TL) | 0.29 TL | -1.5 | -1.79 | -1.97 | -0.92 | -0.96 | -0.85 | -1.08 | -1.22 | -1.5 | -1.34 | -1.65 | -0.69 | -1.22 | -1.32 | -1.7 | -0.2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Defter Değeri (TL) | 0.27 TL | 10.25 | 9.98 | 10.09 | 10.24 | 10.19 | 9.99 | 9.48 | 8.34 | 7.92 | 8.55 | 8.11 | 5.48 | 6.16 | 5.74 | 7.05 | 0.88 |
- ANA KATEGORİ
- Anasayfa 2
- HİSSE ANALİZ BÖLÜMÜ
- Hisse Özeti
- Şirket Bilgileri
- Karne
- Karşılaştırma
- Analist Tavsiyeleri
- Yeni İş İlişkileri
- Yatırım Planları
- Finansal Tablolar
- Oran Analizi
- Sermaye Artırımları
- Temettüler