| Kalemler | Değişim | 2025/12 | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 | 2020/09 | 2020/06 | 2020/03 | 2019/12 | 2019/09 | 2019/06 | 2019/03 | 2018/12 | 2018/09 | 2018/06 | 2018/03 | 2017/12 | 2017/09 | 2017/06 | 2017/03 | 2016/12 | 2016/09 | 2016/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hisse Başına Nakit (TL) | 0 TL | 0 | 0 | 0.01 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Borç (TL) | 0.48 TL | 3.43 | 2.95 | 4.29 | 5.04 | 4.24 | 4.64 | 6.13 | 7.71 | 3.88 | 3.82 | 5.73 | 5.92 | 3.29 | 0.97 | 1.35 | 1.25 | ||||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Net Nakit (TL) | -0.48 TL | -3.43 | -2.95 | -4.28 | -4.99 | -4.24 | -4.64 | -6.12 | -7.71 | -3.87 | -3.82 | -5.72 | -5.92 | -3.29 | -0.97 | -1.35 | -1.25 | ||||||||||||||||||||||||
| U.V. Borç Sonrası Hisse Başına Net Nakit (TL) | -0.9 TL | -1.68 | -0.78 | -0.82 | -0.72 | -0.92 | -1.04 | -1.28 | -1.13 | -1.4 | -0.59 | -1.03 | -1.12 | -1.45 | -0.2 | -0.23 | -0.16 | ||||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Defter Değeri (TL) | -0.12 TL | 8.57 | 8.69 | 8.65 | 8.48 | 8.05 | 7.08 | 6.73 | 7.26 | 6.89 | 4.65 | 5.23 | 4.87 | 5.99 | 0.88 | 0.78 | 0.84 |
- ANA KATEGORİ
- Anasayfa 2
- HİSSE ANALİZ BÖLÜMÜ
- Hisse Özeti
- Şirket Bilgileri
- Karne
- Karşılaştırma
- Analist Tavsiyeleri
- Yeni İş İlişkileri
- Yatırım Planları
- Finansal Tablolar
- Oran Analizi
- Sermaye Artırımları
- Temettüler