Kalemler | Değişim | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hisse Başına Nakit (TL) | 0.14 TL | 0.35 | 0.21 | 0.37 | 0.45 | 0.85 | 1.42 | 0.25 | 0.4 | 0.19 | ||||
Hisse Başına Borç (TL) | -0.23 TL | 6.38 | 6.61 | 5.19 | 4.57 | 4.46 | 4.11 | 6.25 | 5.87 | 4.47 | ||||
Hisse Başına Net Nakit (TL) | 0.37 TL | -6.03 | -6.4 | -4.82 | -4.12 | -3.61 | -2.69 | -6.01 | -5.47 | -4.28 | ||||
U.V. Borç Sonrası Hisse Başına Net Nakit (TL) | -0.06 TL | -1.45 | -1.39 | -0.51 | -0.47 | -0.22 | 0.36 | -1.49 | -1.34 | -1.06 | ||||
Hisse Başına Defter Değeri (TL) | -0.2 TL | 9.93 | 10.13 | 7.86 | 7.41 | 7.07 | 6.35 | 4.25 | 3.77 | 2.61 |
- ANA KATEGORİ
- Anasayfa 2
- HİSSE ANALİZ BÖLÜMÜ
- Hisse Özeti
- Şirket Bilgileri
- Karne
- Karşılaştırma
- Analist Tavsiyeleri
- Yeni İş İlişkileri
- Yatırım Planları
- Finansal Tablolar
- Oran Analizi
- Sermaye Artırımları
- Temettüler