| Kalemler | Değişim | 2026/06 | 2026/03 | 2025/12 | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hisse Başına Nakit (TL) | 0.41 TL | 0.92 | 0.51 | 0.22 | 0.36 | 0.35 | 0.49 | 0.23 | 0.61 | 0.8 | 1.65 | 2.19 | 0.61 | |
| Hisse Başına Borç (TL) | -0.53 TL | 8.96 | 9.49 | 8.28 | 9.36 | 9.47 | 8.94 | 7.07 | 8.5 | 8.15 | 8.63 | 6.34 | 15.3 | |
| Hisse Başına Net Nakit (TL) | 0.94 TL | -8.04 | -8.98 | -8.07 | -9 | -9.12 | -8.44 | -6.85 | -7.9 | -7.35 | -6.98 | -4.15 | -14.69 | |
| U.V. Borç Sonrası Hisse Başına Net Nakit (TL) | 0.46 TL | -1.4 | -1.86 | -2.19 | -2.8 | -2.24 | -2.03 | -1.49 | -0.84 | -0.84 | -0.43 | 0.56 | -3.66 | |
| Hisse Başına Defter Değeri (TL) | -0.049999999999999 TL | 11.47 | 11.52 | 10.44 | 13.86 | 14.14 | 13.91 | 10.84 | 12.87 | 13.22 | 13.68 | 9.78 | 10.4 |
- ANA KATEGORİ
- Anasayfa 2
- HİSSE ANALİZ BÖLÜMÜ
- Hisse Özeti
- Şirket Bilgileri
- Karne
- Karşılaştırma
- Analist Tavsiyeleri
- Yeni İş İlişkileri
- Yatırım Planları
- Finansal Tablolar
- Oran Analizi
- Sermaye Artırımları
- Temettüler