| Kalemler | Değişim | 2025/12 | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hisse Başına Nakit (TL) | -0.29 TL | 6.78 | 7.07 | 6.08 | 6.99 | 6.21 | 6.05 | 6.04 | 5.11 | 5.69 | |
| Hisse Başına Borç (TL) | 9.49 TL | 40.52 | 31.03 | 26.63 | 24.12 | 19.61 | 20.36 | 19.73 | 17.08 | 15.43 | |
| Hisse Başına Net Nakit (TL) | -9.78 TL | -33.74 | -23.96 | -20.55 | -17.13 | -13.4 | -14.31 | -13.69 | -11.97 | -9.74 | |
| U.V. Borç Sonrası Hisse Başına Net Nakit (TL) | -4.32 TL | -1.2 | 3.12 | 2.83 | 4.57 | 3.73 | 3.45 | 3.57 | 2.65 | 3.47 | |
| Hisse Başına Defter Değeri (TL) | -1.27 TL | 14.98 | 16.25 | 14.62 | 14.36 | 13.78 | 13.72 | 13.02 | 12.01 | 10.45 |
- ANA KATEGORİ
- Anasayfa 2
- HİSSE ANALİZ BÖLÜMÜ
- Hisse Özeti
- Şirket Bilgileri
- Karne
- Karşılaştırma
- Analist Tavsiyeleri
- Yeni İş İlişkileri
- Yatırım Planları
- Finansal Tablolar
- Oran Analizi
- Sermaye Artırımları
- Temettüler