| Kalemler | Değişim | 2026/03 | 2025/12 | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hisse Başına Nakit (TL) | -0.52 TL | 0.58 | 1.1 | 0.58 | 1.17 | 0.62 | 1.78 | 1.95 | 3.2 | 1.92 | 1.87 | |
| Hisse Başına Borç (TL) | -1.44 TL | 25.6 | 27.04 | 28.13 | 28.93 | 29.72 | 31.32 | 32 | 36.86 | 38.4 | 45.66 | |
| Hisse Başına Net Nakit (TL) | 0.91 TL | -25.03 | -25.94 | -27.55 | -27.76 | -29.1 | -29.54 | -30.05 | -33.65 | -36.48 | -43.79 | |
| U.V. Borç Sonrası Hisse Başına Net Nakit (TL) | 0.6 TL | -19.65 | -20.25 | -21.01 | -21.04 | -21.95 | -21.68 | -22.02 | -25.43 | -28.3 | -33.59 | |
| Hisse Başına Defter Değeri (TL) | 0.079999999999998 TL | 40.08 | 40 | 37.42 | 38.2 | 39.18 | 39.83 | 38.54 | 35.95 | 35.65 | 36.54 |
- ANA KATEGORİ
- Anasayfa 2
- HİSSE ANALİZ BÖLÜMÜ
- Hisse Özeti
- Şirket Bilgileri
- Karne
- Karşılaştırma
- Analist Tavsiyeleri
- Yeni İş İlişkileri
- Yatırım Planları
- Finansal Tablolar
- Oran Analizi
- Sermaye Artırımları
- Temettüler