| Kalemler | Değişim | 2025/12 | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hisse Başına Nakit (TL) | 0.48 TL | 1 | 0.52 | 1.06 | 0.56 | 1.61 | 1.78 | 2.91 | 1.75 | 1.7 | |
| Hisse Başına Borç (TL) | -0.99 TL | 24.57 | 25.56 | 26.29 | 27.01 | 28.46 | 29.08 | 33.49 | 34.89 | 41.5 | |
| Hisse Başına Net Nakit (TL) | 1.47 TL | -23.57 | -25.04 | -25.23 | -26.45 | -26.84 | -27.31 | -30.58 | -33.15 | -39.8 | |
| U.V. Borç Sonrası Hisse Başına Net Nakit (TL) | 0.7 TL | -18.4 | -19.1 | -19.12 | -19.95 | -19.7 | -20.01 | -23.11 | -25.71 | -30.53 | |
| Hisse Başına Defter Değeri (TL) | 2.34 TL | 36.35 | 34.01 | 34.72 | 35.61 | 36.2 | 35.03 | 32.67 | 32.4 | 33.2 |
- ANA KATEGORİ
- Anasayfa 2
- HİSSE ANALİZ BÖLÜMÜ
- Hisse Özeti
- Şirket Bilgileri
- Karne
- Karşılaştırma
- Analist Tavsiyeleri
- Yeni İş İlişkileri
- Yatırım Planları
- Finansal Tablolar
- Oran Analizi
- Sermaye Artırımları
- Temettüler