| Kalemler | Değişim | 2026/06 | 2026/03 | 2025/12 | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 | 2020/09 | 2020/06 | 2020/03 | 2019/12 | 2019/09 | 2019/06 | 2019/03 | 2018/12 | 2018/09 | 2018/06 | 2018/03 | 2017/12 | 2017/09 | 2017/06 | 2017/03 | 2016/12 | 2016/09 | 2016/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hisse Başına Nakit (TL) | 0.06 TL | 0.09 | 0.03 | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.33 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.66 | 0.52 | 0.68 | 0.05 | 0.15 | 0.2 | 0.02 | ||||||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Borç (TL) | -0.7 TL | 0.12 | 0.82 | 0.39 | 3.67 | 3.74 | 3.23 | 3.51 | 3.4 | 3.47 | 3.53 | 3.41 | 1.58 | 1.8 | 1.48 | 2.01 | 0.74 | ||||||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Net Nakit (TL) | 0.77 TL | -0.02 | -0.79 | -0.33 | -3.61 | -3.7 | -2.91 | -3.48 | -3.39 | -3.46 | -2.87 | -2.89 | -0.9 | -1.75 | -1.33 | -1.81 | -0.72 | ||||||||||||||||||||||||||
| U.V. Borç Sonrası Hisse Başına Net Nakit (TL) | 0.16 TL | 0.08 | -0.08 | -0.13 | -2.99 | -3.03 | -2.27 | -2.69 | -2.78 | -2.79 | -2.1 | -2.22 | -0.4 | -1.05 | -0.7 | -0.88 | -0.22 | ||||||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Defter Değeri (TL) | -0.68 TL | 0.79 | 1.47 | 1.41 | 17.52 | 17.96 | 17.66 | 17.75 | 18.12 | 18.18 | 18.21 | 18.35 | 11.15 | 13.8 | 14.92 | 16.71 | 2.86 |
- ANA KATEGORİ
- Anasayfa 2
- HİSSE ANALİZ BÖLÜMÜ
- Hisse Özeti
- Şirket Bilgileri
- Karne
- Karşılaştırma
- Analist Tavsiyeleri
- Yeni İş İlişkileri
- Yatırım Planları
- Finansal Tablolar
- Oran Analizi
- Sermaye Artırımları
- Temettüler