| Kalemler | Değişim | 2026/03 | 2025/12 | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 | 2020/09 | 2020/06 | 2020/03 | 2019/12 | 2019/09 | 2019/06 | 2019/03 | 2018/12 | 2018/09 | 2018/06 | 2018/03 | 2017/12 | 2017/09 | 2017/06 | 2017/03 | 2016/12 | 2016/09 | 2016/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hisse Başına Nakit (TL) | -26.13 TL | 39.05 | 65.18 | 65.82 | 60.17 | 58.37 | 73.28 | 77.74 | 33.84 | 37.37 | 40.02 | 45.13 | 22.84 | 11.87 | 26.09 | 4.45 | 4.38 | |||||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Borç (TL) | 5.26 TL | 35.73 | 30.47 | 31.73 | 32.51 | 32.89 | 45.82 | 50.26 | 55.1 | 81.26 | 77.1 | 61.58 | 55.86 | 48.81 | 67.06 | 15.45 | 16.65 | |||||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Net Nakit (TL) | -31.39 TL | 3.32 | 34.71 | 34.09 | 27.66 | 25.48 | 27.46 | 27.48 | -21.26 | -43.89 | -37.08 | -16.45 | -33.03 | -36.94 | -40.97 | -11 | -12.27 | |||||||||||||||||||||||||
| U.V. Borç Sonrası Hisse Başına Net Nakit (TL) | -29.08 TL | 27.81 | 56.89 | 57.88 | 48.04 | 44.85 | 60.27 | 62.53 | 21.35 | -5.86 | -6.78 | 27.23 | 12.33 | 2.39 | 2.9 | -0.73 | -0.48 | |||||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Defter Değeri (TL) | -27.6 TL | 151.51 | 179.11 | 178.88 | 175.64 | 173 | 186.71 | 183.45 | 170.24 | 173.82 | 184.54 | 136.38 | 116.78 | 98.35 | 159.67 | 21.27 | 17.98 |
- ANA KATEGORİ
- Anasayfa 2
- HİSSE ANALİZ BÖLÜMÜ
- Hisse Özeti
- Şirket Bilgileri
- Karne
- Karşılaştırma
- Analist Tavsiyeleri
- Yeni İş İlişkileri
- Yatırım Planları
- Finansal Tablolar
- Oran Analizi
- Sermaye Artırımları
- Temettüler