| Kalemler | Değişim | 2026/06 | 2026/03 | 2025/12 | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hisse Başına Nakit (TL) | 0.33 TL | 1.33 | 1 | 1.53 | 8.84 | 9.15 | 5.75 | 8.4 | 5.68 | 6.72 | 0.48 | 1.31 | |
| Hisse Başına Borç (TL) | 0.14 TL | 0.96 | 0.82 | 0.68 | 5.01 | 4.87 | 5.74 | 7.54 | 7.31 | 8.75 | 9.35 | 20.04 | |
| Hisse Başına Net Nakit (TL) | 0.19 TL | 0.37 | 0.18 | 0.85 | 3.83 | 4.28 | 0.01 | 0.86 | -1.63 | -2.03 | -8.88 | -18.74 | |
| U.V. Borç Sonrası Hisse Başına Net Nakit (TL) | 0.48 TL | 1.3 | 0.82 | 1.51 | 8.34 | 9.04 | 5.64 | 8.27 | 5.48 | 6.61 | 0.26 | -0.17 | |
| Hisse Başına Defter Değeri (TL) | 0.32 TL | 4.49 | 4.17 | 4.5 | 28.66 | 30.98 | 31.39 | 30.83 | 31.55 | 33.39 | 33.38 | 23.9 |
- ANA KATEGORİ
- Anasayfa 2
- HİSSE ANALİZ BÖLÜMÜ
- Hisse Özeti
- Şirket Bilgileri
- Karne
- Karşılaştırma
- Analist Tavsiyeleri
- Yeni İş İlişkileri
- Yatırım Planları
- Finansal Tablolar
- Oran Analizi
- Sermaye Artırımları
- Temettüler