| Kalemler | Değişim | 2025/12 | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hisse Başına Nakit (TL) | -6.21 TL | 1.3 | 7.51 | 7.77 | 4.89 | 7.13 | 4.82 | 5.71 | 0.4 | 1.11 | |
| Hisse Başına Borç (TL) | -3.68 TL | 0.58 | 4.26 | 4.14 | 4.88 | 6.4 | 6.21 | 7.43 | 7.94 | 17.02 | |
| Hisse Başına Net Nakit (TL) | -2.53 TL | 0.72 | 3.25 | 3.64 | 0.01 | 0.73 | -1.38 | -1.72 | -7.54 | -15.91 | |
| U.V. Borç Sonrası Hisse Başına Net Nakit (TL) | -5.8 TL | 1.28 | 7.08 | 7.68 | 4.79 | 7.02 | 4.65 | 5.61 | 0.22 | -0.14 | |
| Hisse Başına Defter Değeri (TL) | -20.51 TL | 3.82 | 24.33 | 26.31 | 26.66 | 26.18 | 26.79 | 28.35 | 28.35 | 20.29 |
- ANA KATEGORİ
- Anasayfa 2
- HİSSE ANALİZ BÖLÜMÜ
- Hisse Özeti
- Şirket Bilgileri
- Karne
- Karşılaştırma
- Analist Tavsiyeleri
- Yeni İş İlişkileri
- Yatırım Planları
- Finansal Tablolar
- Oran Analizi
- Sermaye Artırımları
- Temettüler