| Kalemler | Değişim | 2026/03 | 2025/12 | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hisse Başına Nakit (TL) | 0.92 TL | 5.45 | 4.53 | 6.86 | 11.47 | 12.88 | 6.62 | 10.67 | 9.34 | 14.94 | |
| Hisse Başına Borç (TL) | -1.42 TL | 8.57 | 9.99 | 6.48 | 7.52 | 8.27 | 7.95 | 5.88 | 6.05 | 7.71 | |
| Hisse Başına Net Nakit (TL) | 2.33 TL | -3.13 | -5.46 | 0.39 | 3.95 | 4.62 | -1.33 | 4.79 | 3.29 | 7.24 | |
| U.V. Borç Sonrası Hisse Başına Net Nakit (TL) | 0.96 TL | 4.4 | 3.44 | 6.03 | 10.53 | 12.16 | 6.24 | 10.07 | 8.92 | 14.38 | |
| Hisse Başına Defter Değeri (TL) | 0.8 TL | 20.77 | 19.97 | 21.77 | 22.57 | 23.66 | 18.86 | 20.13 | 21.11 | 20.97 |
- ANA KATEGORİ
- Anasayfa 2
- HİSSE ANALİZ BÖLÜMÜ
- Hisse Özeti
- Şirket Bilgileri
- Karne
- Karşılaştırma
- Analist Tavsiyeleri
- Yeni İş İlişkileri
- Yatırım Planları
- Finansal Tablolar
- Oran Analizi
- Sermaye Artırımları
- Temettüler