| Kalemler | Değişim | 2025/12 | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hisse Başına Nakit (TL) | -1.71 TL | 4.53 | 6.24 | 10.43 | 11.71 | 6.02 | 9.69 | 8.49 | 13.58 | |
| Hisse Başına Borç (TL) | 4.1 TL | 9.99 | 5.89 | 6.84 | 7.51 | 7.23 | 5.34 | 5.5 | 7.01 | |
| Hisse Başına Net Nakit (TL) | -5.81 TL | -5.46 | 0.35 | 3.59 | 4.2 | -1.21 | 4.35 | 2.99 | 6.58 | |
| U.V. Borç Sonrası Hisse Başına Net Nakit (TL) | -2.04 TL | 3.44 | 5.48 | 9.57 | 11.05 | 5.67 | 9.15 | 8.11 | 13.07 | |
| Hisse Başına Defter Değeri (TL) | 0.18 TL | 19.97 | 19.79 | 20.51 | 21.5 | 17.14 | 18.29 | 19.18 | 19.06 |
- ANA KATEGORİ
- Anasayfa 2
- HİSSE ANALİZ BÖLÜMÜ
- Hisse Özeti
- Şirket Bilgileri
- Karne
- Karşılaştırma
- Analist Tavsiyeleri
- Yeni İş İlişkileri
- Yatırım Planları
- Finansal Tablolar
- Oran Analizi
- Sermaye Artırımları
- Temettüler