Kalemler | Değişim | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hisse Başına Nakit (TL) | 3.22 TL | 9.84 | 6.62 | 6.97 | 5.6 | 8.27 | 2.59 | |||
Hisse Başına Borç (TL) | -1.63 TL | 6.32 | 7.95 | 3.84 | 3.63 | 4.27 | 7.42 | |||
Hisse Başına Net Nakit (TL) | 4.86 TL | 3.53 | -1.33 | 3.13 | 1.98 | 4 | -4.83 | |||
U.V. Borç Sonrası Hisse Başına Net Nakit (TL) | 3.05 TL | 9.29 | 6.24 | 6.58 | 5.35 | 7.96 | 2.21 | |||
Hisse Başına Defter Değeri (TL) | -0.79 TL | 18.08 | 18.87 | 13.15 | 12.66 | 11.6 | 7.81 |
- ANA KATEGORİ
- Anasayfa 2
- HİSSE ANALİZ BÖLÜMÜ
- Hisse Özeti
- Şirket Bilgileri
- Karne
- Karşılaştırma
- Analist Tavsiyeleri
- Yeni İş İlişkileri
- Yatırım Planları
- Finansal Tablolar
- Oran Analizi
- Sermaye Artırımları
- Temettüler