Kalemler | Değişim | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2021/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hisse Başına Nakit (TL) | -0.55 TL | 9.29 | 9.84 | 7.02 | 6.97 | 5.6 | 8.27 | 2.59 | 27.97 | 77.83 | ||||
Hisse Başına Borç (TL) | -0.23 TL | 6.09 | 6.32 | 8.43 | 3.84 | 3.63 | 4.27 | 7.42 | 187.3 | 100.31 | ||||
Hisse Başına Net Nakit (TL) | -0.33 TL | 3.2 | 3.53 | -1.41 | 3.13 | 1.98 | 4 | -4.83 | -159.33 | -22.48 | ||||
U.V. Borç Sonrası Hisse Başına Net Nakit (TL) | -0.76 TL | 8.53 | 9.29 | 6.61 | 6.58 | 5.35 | 7.96 | 2.21 | 23.03 | 73.32 | ||||
Hisse Başına Defter Değeri (TL) | 0.2 TL | 18.28 | 18.08 | 20 | 13.15 | 12.66 | 11.6 | 7.81 | 106.78 | 46.21 |
- ANA KATEGORİ
- Anasayfa 2
- HİSSE ANALİZ BÖLÜMÜ
- Hisse Özeti
- Şirket Bilgileri
- Karne
- Karşılaştırma
- Analist Tavsiyeleri
- Yeni İş İlişkileri
- Yatırım Planları
- Finansal Tablolar
- Oran Analizi
- Sermaye Artırımları
- Temettüler