Kalemler | Değişim | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2020/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hisse Başına Nakit (TL) | -0.6 TL | 2.22 | 2.82 | 0.76 | 0.93 | 0.63 | 2.16 | 0.79 | 0.79 | 0.62 | 0.88 | 4.18 | 0.58 | 0.57 | ||||
Hisse Başına Borç (TL) | 2.64 TL | 30.52 | 27.88 | 21.25 | 16.3 | 17.03 | 18.35 | 22.16 | 12.63 | 16.77 | 17.47 | 24.48 | 6.61 | 22.61 | ||||
Hisse Başına Net Nakit (TL) | -3.24 TL | -28.3 | -25.06 | -20.49 | -15.36 | -16.4 | -16.19 | -21.37 | -11.84 | -16.15 | -16.59 | -20.29 | -6.03 | -22.03 | ||||
U.V. Borç Sonrası Hisse Başına Net Nakit (TL) | -0.66 TL | 0.35 | 1.01 | -1.41 | -0.65 | -1.17 | 0.26 | -2.05 | -0.81 | -1.44 | -1.12 | 0.82 | 0.31 | -2.24 | ||||
Hisse Başına Defter Değeri (TL) | 2.44 TL | 25.54 | 23.1 | 23.68 | 17.94 | 15.82 | 14.23 | 17.72 | 8.73 | 6.5 | 5.6 | 9 | 2.45 | 9 |
- ANA KATEGORİ
- Anasayfa 2
- HİSSE ANALİZ BÖLÜMÜ
- Hisse Özeti
- Şirket Bilgileri
- Karne
- Karşılaştırma
- Analist Tavsiyeleri
- Yeni İş İlişkileri
- Yatırım Planları
- Finansal Tablolar
- Oran Analizi
- Sermaye Artırımları
- Temettüler