| Kalemler | Değişim | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hisse Başına Nakit (TL) | 0.31 TL | 6.86 | 6.55 | 6.82 | 5.56 | 6.51 | 7.15 | |
| Hisse Başına Borç (TL) | 1.68 TL | 11.19 | 9.51 | 8.41 | 6.72 | 7.51 | 7.47 | |
| Hisse Başına Net Nakit (TL) | -1.37 TL | -4.33 | -2.96 | -1.59 | -1.16 | -1 | -0.32 | |
| U.V. Borç Sonrası Hisse Başına Net Nakit (TL) | 1.28 TL | 0.42 | -0.86 | 0.43 | 0.23 | 0.93 | 2.27 | |
| Hisse Başına Defter Değeri (TL) | 2.14 TL | 41.29 | 39.15 | 36.23 | 32.75 | 30.37 | 27.67 |
- ANA KATEGORİ
- Anasayfa 2
- HİSSE ANALİZ BÖLÜMÜ
- Hisse Özeti
- Şirket Bilgileri
- Karne
- Karşılaştırma
- Analist Tavsiyeleri
- Yeni İş İlişkileri
- Yatırım Planları
- Finansal Tablolar
- Oran Analizi
- Sermaye Artırımları
- Temettüler