Kalemler | Değişim | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 | 2020/09 | 2020/06 | 2020/03 | 2019/12 | 2019/09 | 2019/06 | 2019/03 | 2018/12 | 2018/09 | 2018/06 | 2018/03 | 2017/12 | 2017/09 | 2017/06 | 2017/03 | 2016/12 | 2016/09 | 2016/06 | 2016/03 | 2015/12 | 2015/09 | 2015/06 | 2015/03 | 2014/12 | 2014/09 | 2014/06 | 2014/03 | 2013/12 | 2013/09 | 2013/06 | 2013/03 | 2012/12 | 2012/09 | 2012/06 | 2012/03 | 2011/12 | 2011/09 | 2011/06 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hisse Başına Nakit (TL) | -0.25 TL | 1.71 | 1.96 | 2.62 | 2.11 | 2.93 | 3.74 | 1.07 | 0.81 | 0.85 | 1.61 | 0.91 | 0.98 | 1.16 | 0.52 | 0.28 | 0.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hisse Başına Borç (TL) | 1.22 TL | 19.51 | 18.29 | 15.66 | 14.47 | 11.43 | 15.6 | 9.73 | 7.19 | 6.93 | 9.86 | 4.78 | 4.42 | 4.31 | 2.95 | 1.89 | 2.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hisse Başına Net Nakit (TL) | -1.47 TL | -17.8 | -16.33 | -13.05 | -12.35 | -8.5 | -11.86 | -8.66 | -6.37 | -6.08 | -8.26 | -3.87 | -3.44 | -3.15 | -2.44 | -1.61 | -1.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U.V. Borç Sonrası Hisse Başına Net Nakit (TL) | -0.47 TL | -6.7 | -6.23 | -4.21 | -4.14 | -0.15 | -0.79 | -2.11 | -1.22 | -1.03 | -0.64 | -0.35 | -0.05 | 0.25 | -0.28 | -0.5 | -0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hisse Başına Defter Değeri (TL) | 1.02 TL | 35.87 | 34.85 | 26.96 | 22.4 | 20.22 | 23.85 | 12.74 | 11.21 | 9.16 | 13.7 | 6.33 | 5.62 | 4.72 | 4.32 | 3.7 | 3.34 |
- ANA KATEGORİ
- Anasayfa 2
- HİSSE ANALİZ BÖLÜMÜ
- Hisse Özeti
- Şirket Bilgileri
- Karne
- Karşılaştırma
- Analist Tavsiyeleri
- Yeni İş İlişkileri
- Yatırım Planları
- Finansal Tablolar
- Oran Analizi
- Sermaye Artırımları
- Temettüler