Kalemler | Değişim | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 | 2020/09 | 2020/06 | 2020/03 | 2019/12 | 2019/09 | 2019/06 | 2019/03 | 2018/12 | 2018/09 | 2018/06 | 2018/03 | 2017/12 | 2017/09 | 2017/06 | 2017/03 | 2016/12 | 2016/09 | 2016/06 | 2016/03 | 2015/12 | 2015/09 | 2015/06 | 2015/03 | 2014/12 | 2014/09 | 2014/06 | 2014/03 | 2013/12 | 2013/09 | 2013/06 | 2013/03 | 2012/12 | 2012/09 | 2012/06 | 2012/03 | 2011/12 | 2011/09 | 2011/06 | 2011/03 | 2010/12 | 2010/09 | 2010/06 | 2010/03 | 2009/12 | 2009/09 | 2009/06 | 2009/03 | 2008/12 | 2008/09 | 2008/06 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hisse Başına Nakit (TL) | 37.1 TL | 50.6 | 13.5 | 20.48 | 24.19 | 32.95 | 82.25 | 27.91 | 28.9 | 159.88 | 114.75 | 33.51 | 23.68 | 24.93 | 26.87 | 13.98 | 13.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hisse Başına Borç (TL) | 14.1 TL | 345.92 | 331.82 | 255.67 | 244.61 | 215.38 | 290.94 | 157.99 | 148.47 | 651.41 | 837.71 | 375.37 | 280.97 | 203.9 | 187.21 | 144.49 | 153.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hisse Başına Net Nakit (TL) | 23.01 TL | -295.32 | -318.33 | -235.19 | -220.42 | -182.43 | -208.7 | -130.08 | -119.57 | -491.52 | -722.96 | -341.87 | -257.29 | -178.97 | -160.34 | -130.52 | -139.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U.V. Borç Sonrası Hisse Başına Net Nakit (TL) | 85.99 TL | -18.83 | -104.82 | -74.85 | -70.75 | -26.14 | 42.86 | 12.02 | 12.84 | 78.38 | -34.04 | -55.58 | -80.98 | -54.64 | -41.49 | -23.17 | -13.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hisse Başına Defter Değeri (TL) | -4.94 TL | 70.16 | 75.1 | 69.13 | 69.77 | 70.58 | 99.9 | 20.68 | 15.06 | 63.85 | 271.97 | 67.77 | 65.02 | 49.82 | 62.36 | 45.39 | 40.02 |
- ANA KATEGORİ
- Anasayfa 2
- HİSSE ANALİZ BÖLÜMÜ
- Hisse Özeti
- Şirket Bilgileri
- Karne
- Karşılaştırma
- Analist Tavsiyeleri
- Yeni İş İlişkileri
- Yatırım Planları
- Finansal Tablolar
- Oran Analizi
- Sermaye Artırımları
- Temettüler