| Kalemler | Değişim | 2026/06 | 2026/03 | 2025/12 | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 | 2020/09 | 2020/06 | 2020/03 | 2019/12 | 2019/09 | 2019/06 | 2019/03 | 2018/12 | 2018/09 | 2018/06 | 2018/03 | 2017/12 | 2017/09 | 2017/06 | 2017/03 | 2016/12 | 2016/09 | 2016/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hisse Başına Nakit (TL) | 0.08 TL | 2.52 | 2.44 | 3.35 | 3.52 | 2.06 | 2.11 | 2.01 | 6.14 | 9.4 | 7.48 | 9.46 | 8.26 | 4.66 | 7.29 | 6.12 | 1.04 | ||||||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Borç (TL) | 0 TL | 3.51 | 3.51 | 4.2 | 5.31 | 5.25 | 5.44 | 3.43 | 13.14 | 12.43 | 12.45 | 15.55 | 12.14 | 13.09 | 11.99 | 32.93 | 2.87 | ||||||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Net Nakit (TL) | 0.07 TL | -1 | -1.07 | -0.85 | -1.79 | -3.18 | -3.33 | -1.41 | -7.01 | -3.02 | -4.97 | -6.09 | -3.88 | -8.43 | -4.7 | -26.81 | -1.83 | ||||||||||||||||||||||||||
| U.V. Borç Sonrası Hisse Başına Net Nakit (TL) | 0.05 TL | 2.11 | 2.06 | 2.66 | 2.79 | 1.02 | 1.13 | 1.63 | 3.12 | 6.31 | 4.1 | 5.81 | 7.1 | 3.23 | 6.08 | -10.48 | 0.53 | ||||||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Defter Değeri (TL) | 0.4 TL | 15.67 | 15.27 | 15.25 | 14.92 | 14.05 | 13.35 | 14.46 | 54.56 | 51.82 | 48.79 | 47.6 | 27.06 | 26.89 | 23.55 | 35.68 | 3.89 |
- ANA KATEGORİ
- Anasayfa 2
- HİSSE ANALİZ BÖLÜMÜ
- Hisse Özeti
- Şirket Bilgileri
- Karne
- Karşılaştırma
- Analist Tavsiyeleri
- Yeni İş İlişkileri
- Yatırım Planları
- Finansal Tablolar
- Oran Analizi
- Sermaye Artırımları
- Temettüler