| Kalemler | Değişim | 2026/06 | 2026/03 | 2025/12 | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 | 2020/09 | 2020/06 | 2020/03 | 2019/12 | 2019/09 | 2019/06 | 2019/03 | 2018/12 | 2018/09 | 2018/06 | 2018/03 | 2017/12 | 2017/09 | 2017/06 | 2017/03 | 2016/12 | 2016/09 | 2016/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hisse Başına Nakit (TL) | 0.41 TL | 4.16 | 3.75 | 4.23 | 3.01 | 0.88 | 0 | 2.81 | 1.81 | 2.5 | 0.13 | 0.03 | 1.07 | 0.4 | 0.39 | 0.84 | 0.33 | ||||||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Borç (TL) | 0.01 TL | 0.16 | 0.15 | 0.7 | 0.16 | 0.17 | 0.13 | 0.16 | 0.87 | 0.19 | 0.17 | 0.15 | 0.19 | 0.17 | 1.08 | 0.65 | 0.04 | ||||||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Net Nakit (TL) | 0.41 TL | 4 | 3.59 | 3.53 | 2.85 | 0.7 | -0.13 | 2.65 | 0.94 | 2.3 | -0.04 | -0.12 | 0.88 | 0.22 | -0.69 | 0.19 | 0.29 | ||||||||||||||||||||||||||
| U.V. Borç Sonrası Hisse Başına Net Nakit (TL) | 0.42 TL | 4.05 | 3.63 | 4.1 | 2.89 | 0.77 | -0.1 | 2.71 | 1.67 | 2.37 | 0.01 | -0.08 | 0.96 | 0.29 | 0.29 | 0.75 | 0.31 | ||||||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Defter Değeri (TL) | -0.030000000000001 TL | 8.69 | 8.72 | 9.08 | 8.79 | 8.65 | 8.14 | 8.69 | 9.01 | 9.43 | 9.19 | 9.47 | 10.74 | 11.99 | 10.93 | 12.11 | 2.83 |
- ANA KATEGORİ
- Anasayfa 2
- HİSSE ANALİZ BÖLÜMÜ
- Hisse Özeti
- Şirket Bilgileri
- Karne
- Karşılaştırma
- Analist Tavsiyeleri
- Yeni İş İlişkileri
- Yatırım Planları
- Finansal Tablolar
- Oran Analizi
- Sermaye Artırımları
- Temettüler