| Kalemler | Değişim | 2026/03 | 2025/12 | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 | 2020/09 | 2020/06 | 2020/03 | 2019/12 | 2019/09 | 2019/06 | 2019/03 | 2018/12 | 2018/09 | 2018/06 | 2018/03 | 2017/12 | 2017/09 | 2017/06 | 2017/03 | 2016/12 | 2016/09 | 2016/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hisse Başına Nakit (TL) | 0.03 TL | 1.89 | 1.86 | 1.55 | 1.97 | 2.37 | 2.04 | 2.46 | 1.99 | 1.64 | 2.19 | 1.16 | 1.64 | 0.99 | 0.58 | 0.19 | 0.48 | |||||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Borç (TL) | 0.67 TL | 5.61 | 4.94 | 3.87 | 4.08 | 4.34 | 4.56 | 4.55 | 4.52 | 4.57 | 6.34 | 6.16 | 7.85 | 6.22 | 5.83 | 1.34 | 0.96 | |||||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Net Nakit (TL) | -0.63 TL | -3.71 | -3.08 | -2.32 | -2.11 | -1.97 | -2.52 | -2.09 | -2.53 | -2.94 | -4.16 | -4.99 | -6.21 | -5.23 | -5.25 | -1.16 | -0.48 | |||||||||||||||||||||||||
| U.V. Borç Sonrası Hisse Başına Net Nakit (TL) | -0.13 TL | -0.69 | -0.56 | 0.17 | 0.5 | 1.06 | 0.82 | 1.06 | 0.09 | -0.09 | 0.2 | -0.52 | 0.07 | -0.54 | -0.03 | 0.04 | 0.35 | |||||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Defter Değeri (TL) | -0.39 TL | 13.42 | 13.81 | 11.59 | 11.94 | 12.26 | 12.63 | 12.54 | 12.53 | 12.96 | 13.47 | 9.09 | 9.91 | 9.66 | 10.93 | 1.5 | 1.42 |
- ANA KATEGORİ
- Anasayfa 2
- HİSSE ANALİZ BÖLÜMÜ
- Hisse Özeti
- Şirket Bilgileri
- Karne
- Karşılaştırma
- Analist Tavsiyeleri
- Yeni İş İlişkileri
- Yatırım Planları
- Finansal Tablolar
- Oran Analizi
- Sermaye Artırımları
- Temettüler