| Kalemler | Değişim | 2025/12 | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hisse Başına Nakit (TL) | -2.44 TL | 8.83 | 11.27 | 10.8 | 7.88 | 12.23 | 10.68 | 11.62 | |
| Hisse Başına Borç (TL) | -0.059999999999995 TL | 38.27 | 38.33 | 42.75 | 35.6 | 39.32 | 39.64 | 39.07 | |
| Hisse Başına Net Nakit (TL) | -2.39 TL | -29.45 | -27.06 | -31.96 | -27.71 | -27.09 | -28.95 | -27.44 | |
| U.V. Borç Sonrası Hisse Başına Net Nakit (TL) | -3.58 TL | 3.15 | 6.73 | 6.05 | 2.81 | 7.3 | 2.74 | 1.4 | |
| Hisse Başına Defter Değeri (TL) | 0.13 TL | 33.83 | 33.7 | 33.44 | 33.84 | 34.82 | 36.33 | 36.34 |
- ANA KATEGORİ
- Anasayfa 2
- HİSSE ANALİZ BÖLÜMÜ
- Hisse Özeti
- Şirket Bilgileri
- Karne
- Karşılaştırma
- Analist Tavsiyeleri
- Yeni İş İlişkileri
- Yatırım Planları
- Finansal Tablolar
- Oran Analizi
- Sermaye Artırımları
- Temettüler