| Kalemler | Değişim | 2026/06 | 2026/03 | 2025/12 | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hisse Başına Nakit (TL) | -9.23 TL | 3.67 | 12.9 | 10.39 | 13.27 | 12.71 | 9.28 | 14.4 | 12.58 | 13.69 | |
| Hisse Başına Borç (TL) | -38.01 TL | 12.97 | 50.98 | 45.07 | 45.13 | 50.35 | 41.92 | 46.3 | 46.68 | 46 | |
| Hisse Başına Net Nakit (TL) | 28.78 TL | -9.3 | -38.08 | -34.68 | -31.87 | -37.63 | -32.64 | -31.9 | -34.1 | -32.32 | |
| U.V. Borç Sonrası Hisse Başına Net Nakit (TL) | -4.44 TL | 2.44 | 6.88 | 3.71 | 7.92 | 7.12 | 3.31 | 8.6 | 3.22 | 1.65 | |
| Hisse Başına Defter Değeri (TL) | -30.26 TL | 9.9 | 40.16 | 39.84 | 39.68 | 39.38 | 39.85 | 41.01 | 42.78 | 42.79 |
- ANA KATEGORİ
- Anasayfa 2
- HİSSE ANALİZ BÖLÜMÜ
- Hisse Özeti
- Şirket Bilgileri
- Karne
- Karşılaştırma
- Analist Tavsiyeleri
- Yeni İş İlişkileri
- Yatırım Planları
- Finansal Tablolar
- Oran Analizi
- Sermaye Artırımları
- Temettüler