| Kalemler | Değişim | 2026/03 | 2025/12 | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hisse Başına Nakit (TL) | 0.01 TL | 0.1 | 0.09 | 0.15 | 0.03 | 0.05 | 0.31 | 1.04 | 1.23 | 0.97 | 1.76 | 0.03 | 0.49 | |
| Hisse Başına Borç (TL) | 0.66 TL | 3.87 | 3.21 | 2.48 | 2.15 | 2.02 | 2.47 | 7.72 | 6.54 | 4.88 | 5.8 | 5.16 | 5.16 | |
| Hisse Başına Net Nakit (TL) | -0.65 TL | -3.77 | -3.12 | -2.33 | -2.12 | -1.98 | -2.15 | -6.68 | -5.32 | -3.91 | -4.05 | -5.13 | -4.67 | |
| U.V. Borç Sonrası Hisse Başına Net Nakit (TL) | -0.25 TL | -1.1 | -0.85 | -0.48 | -0.26 | -0.22 | 0.01 | 0.06 | 0.13 | -0.03 | 0.28 | -0.77 | -0.93 | |
| Hisse Başına Defter Değeri (TL) | 0.029999999999999 TL | 5.77 | 5.74 | 4.1 | 4.06 | 4.01 | 3.89 | 15.18 | 14.89 | 13.75 | 13.61 | 9.28 | 10.8 |
- ANA KATEGORİ
- Anasayfa 2
- HİSSE ANALİZ BÖLÜMÜ
- Hisse Özeti
- Şirket Bilgileri
- Karne
- Karşılaştırma
- Analist Tavsiyeleri
- Yeni İş İlişkileri
- Yatırım Planları
- Finansal Tablolar
- Oran Analizi
- Sermaye Artırımları
- Temettüler