| Kalemler | Değişim | 2025/12 | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hisse Başına Nakit (TL) | -0.05 TL | 0.08 | 0.13 | 0.03 | 0.04 | 0.29 | 0.94 | 1.11 | 0.88 | 1.6 | 0.03 | 0.45 | |
| Hisse Başına Borç (TL) | 0.67 TL | 2.92 | 2.25 | 1.95 | 1.84 | 2.24 | 7.01 | 5.94 | 4.44 | 5.27 | 4.69 | 4.69 | |
| Hisse Başına Net Nakit (TL) | -0.72 TL | -2.84 | -2.12 | -1.92 | -1.8 | -1.96 | -6.07 | -4.83 | -3.55 | -3.68 | -4.66 | -4.24 | |
| U.V. Borç Sonrası Hisse Başına Net Nakit (TL) | -0.35 TL | -0.78 | -0.43 | -0.24 | -0.2 | 0.01 | 0.05 | 0.12 | -0.03 | 0.26 | -0.7 | -0.84 | |
| Hisse Başına Defter Değeri (TL) | 1.49 TL | 5.21 | 3.72 | 3.69 | 3.65 | 3.54 | 13.8 | 13.54 | 12.5 | 12.37 | 8.43 | 9.81 |
- ANA KATEGORİ
- Anasayfa 2
- HİSSE ANALİZ BÖLÜMÜ
- Hisse Özeti
- Şirket Bilgileri
- Karne
- Karşılaştırma
- Analist Tavsiyeleri
- Yeni İş İlişkileri
- Yatırım Planları
- Finansal Tablolar
- Oran Analizi
- Sermaye Artırımları
- Temettüler