| Kalemler | Değişim | 2025/12 | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 | 2020/09 | 2020/06 | 2020/03 | 2019/12 | 2019/09 | 2019/06 | 2019/03 | 2018/12 | 2018/09 | 2018/06 | 2018/03 | 2017/12 | 2017/09 | 2017/06 | 2017/03 | 2016/12 | 2016/09 | 2016/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hisse Başına Nakit (TL) | -0.56 TL | 3.21 | 3.77 | 1.07 | 2.58 | 2.64 | 6.35 | 6.32 | 8.06 | 10.69 | 4.64 | 4.96 | 0.68 | 1.63 | 0.7 | 1.05 | 0.32 | ||||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Borç (TL) | 0.67 TL | 15.17 | 14.5 | 12.07 | 11.98 | 7.57 | 16.46 | 15.47 | 19.92 | 18.02 | 12.41 | 13.27 | 5.93 | 5.98 | 3.44 | 2.48 | 4.06 | ||||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Net Nakit (TL) | -1.25 TL | -11.97 | -10.72 | -11 | -9.4 | -4.93 | -10.11 | -9.15 | -11.85 | -7.32 | -7.77 | -8.31 | -5.25 | -4.34 | -2.74 | -1.43 | -3.74 | ||||||||||||||||||||||||
| U.V. Borç Sonrası Hisse Başına Net Nakit (TL) | -0.72 TL | 1.4 | 2.12 | -0.04 | 1.51 | 1.67 | 5.64 | 5.58 | 7.43 | 10.46 | 4.42 | 4.74 | 0.42 | 1.35 | 0.47 | 0.84 | 0.14 | ||||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Defter Değeri (TL) | 2.12 TL | 21.19 | 19.07 | 17.96 | 16.85 | 15.4 | 14.41 | 12.78 | 11.23 | 9.06 | 4.34 | 3.95 | 3.76 | 3.94 | 3.96 | 3.88 | 4.16 |
- ANA KATEGORİ
- Anasayfa 2
- HİSSE ANALİZ BÖLÜMÜ
- Hisse Özeti
- Şirket Bilgileri
- Karne
- Karşılaştırma
- Analist Tavsiyeleri
- Yeni İş İlişkileri
- Yatırım Planları
- Finansal Tablolar
- Oran Analizi
- Sermaye Artırımları
- Temettüler