| Kalemler | Değişim | 2026/03 | 2025/12 | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 | 2020/09 | 2020/06 | 2020/03 | 2019/12 | 2019/09 | 2019/06 | 2019/03 | 2018/12 | 2018/09 | 2018/06 | 2018/03 | 2017/12 | 2017/09 | 2017/06 | 2017/03 | 2016/12 | 2016/09 | 2016/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hisse Başına Nakit (TL) | -0.79 TL | 2.74 | 3.53 | 4.33 | 1.32 | 3.37 | 3.8 | 9.72 | 10.54 | 14.58 | 22.24 | 10.6 | 14.18 | 2.08 | 5.6 | 0.7 | 1.05 | |||||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Borç (TL) | -3.04 TL | 13.66 | 16.7 | 16.64 | 14.9 | 15.67 | 10.9 | 25.19 | 25.79 | 36 | 37.47 | 28.37 | 37.95 | 18.06 | 20.48 | 3.44 | 2.48 | |||||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Net Nakit (TL) | 2.25 TL | -10.92 | -13.17 | -12.31 | -13.57 | -12.3 | -7.11 | -15.48 | -15.25 | -21.42 | -15.23 | -17.77 | -23.77 | -15.98 | -14.89 | -2.74 | -1.43 | |||||||||||||||||||||||||
| U.V. Borç Sonrası Hisse Başına Net Nakit (TL) | -0.58 TL | 0.96 | 1.54 | 2.44 | -0.05 | 1.98 | 2.4 | 8.64 | 9.3 | 13.42 | 21.75 | 10.11 | 13.57 | 1.29 | 4.61 | 0.47 | 0.84 | |||||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Defter Değeri (TL) | 0.85 TL | 24.17 | 23.32 | 21.9 | 22.17 | 22.05 | 22.18 | 22.06 | 21.3 | 20.29 | 18.83 | 9.92 | 11.3 | 11.45 | 13.51 | 3.96 | 3.88 |
- ANA KATEGORİ
- Anasayfa 2
- HİSSE ANALİZ BÖLÜMÜ
- Hisse Özeti
- Şirket Bilgileri
- Karne
- Karşılaştırma
- Analist Tavsiyeleri
- Yeni İş İlişkileri
- Yatırım Planları
- Finansal Tablolar
- Oran Analizi
- Sermaye Artırımları
- Temettüler