| Kalemler | Değişim | 2026/03 | 2025/12 | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 | 2020/09 | 2020/06 | 2020/03 | 2019/12 | 2019/09 | 2019/06 | 2019/03 | 2018/12 | 2018/09 | 2018/06 | 2018/03 | 2017/12 | 2017/09 | 2017/06 | 2017/03 | 2016/12 | 2016/09 | 2016/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hisse Başına Nakit (TL) | 5.25 TL | 24.18 | 18.93 | 18.75 | 13.54 | 12.75 | 14.84 | 12.61 | 8.26 | 7.48 | 6.53 | 13.88 | 8.58 | 6.57 | 7.95 | 4.39 | 2.1 | |||||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Borç (TL) | 13.97 TL | 25.87 | 11.9 | 16.26 | 28.27 | 27.77 | 15.75 | 18.95 | 31.56 | 37.16 | 10.84 | 15.11 | 31.68 | 20.41 | 10.95 | 3.61 | 4.1 | |||||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Net Nakit (TL) | -8.72 TL | -1.69 | 7.03 | 2.5 | -14.73 | -15.02 | -0.92 | -6.33 | -23.29 | -29.68 | -4.31 | -1.23 | -23.1 | -13.84 | -3 | 0.79 | -2 | |||||||||||||||||||||||||
| U.V. Borç Sonrası Hisse Başına Net Nakit (TL) | 5.12 TL | 22 | 16.88 | 15.81 | 10.85 | 10.17 | 12.45 | 10.2 | 5.9 | 4.98 | 4.99 | 11.58 | 6.3 | 4.52 | 6.52 | 3.72 | 1.58 | |||||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Defter Değeri (TL) | -7.83 TL | 64.17 | 72 | 65.57 | 53.22 | 60.84 | 73.3 | 65.93 | 52.14 | 54.72 | 48.68 | 40.41 | 28.48 | 28.27 | 39.23 | 8.12 | 4.55 |
- ANA KATEGORİ
- Anasayfa 2
- HİSSE ANALİZ BÖLÜMÜ
- Hisse Özeti
- Şirket Bilgileri
- Karne
- Karşılaştırma
- Analist Tavsiyeleri
- Yeni İş İlişkileri
- Yatırım Planları
- Finansal Tablolar
- Oran Analizi
- Sermaye Artırımları
- Temettüler