| Kalemler | Değişim | 2026/06 | 2026/03 | 2025/12 | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 | 2020/09 | 2020/06 | 2020/03 | 2019/12 | 2019/09 | 2019/06 | 2019/03 | 2018/12 | 2018/09 | 2018/06 | 2018/03 | 2017/12 | 2017/09 | 2017/06 | 2017/03 | 2016/12 | 2016/09 | 2016/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hisse Başına Nakit (TL) | -7.4 TL | 18.48 | 25.88 | 18.93 | 20.07 | 14.49 | 13.64 | 15.88 | 13.5 | 8.84 | 8 | 6.99 | 14.85 | 9.18 | 7.03 | 8.51 | 4.39 | ||||||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Borç (TL) | 5.19 TL | 32.88 | 27.69 | 11.9 | 17.4 | 30.25 | 29.71 | 16.86 | 20.27 | 33.77 | 39.76 | 11.6 | 16.17 | 33.9 | 21.84 | 11.72 | 3.61 | ||||||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Net Nakit (TL) | -12.58 TL | -14.39 | -1.81 | 7.03 | 2.67 | -15.76 | -16.07 | -0.98 | -6.78 | -24.93 | -31.76 | -4.61 | -1.32 | -24.72 | -14.81 | -3.21 | 0.79 | ||||||||||||||||||||||||||
| U.V. Borç Sonrası Hisse Başına Net Nakit (TL) | -8.17 TL | 15.37 | 23.54 | 16.88 | 16.92 | 11.61 | 10.88 | 13.32 | 10.92 | 6.31 | 5.33 | 5.34 | 12.4 | 6.74 | 4.84 | 6.98 | 3.72 | ||||||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Defter Değeri (TL) | -6.89 TL | 61.78 | 68.67 | 72 | 70.17 | 56.96 | 65.11 | 78.45 | 70.55 | 55.79 | 58.56 | 52.1 | 43.24 | 30.48 | 30.25 | 41.98 | 8.12 |
- ANA KATEGORİ
- Anasayfa 2
- HİSSE ANALİZ BÖLÜMÜ
- Hisse Özeti
- Şirket Bilgileri
- Karne
- Karşılaştırma
- Analist Tavsiyeleri
- Yeni İş İlişkileri
- Yatırım Planları
- Finansal Tablolar
- Oran Analizi
- Sermaye Artırımları
- Temettüler