Kalemler | Değişim | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2020/12 | 2020/09 | 2020/06 | 2020/03 | 2019/12 | 2019/09 | 2019/06 | 2019/03 | 2018/12 | 2018/06 | 2017/12 | 2017/06 | 2016/12 | 2016/06 | 2015/12 | 2015/06 | 2014/12 | 2014/06 | 2013/12 | 2013/06 | 2012/12 | 2012/06 | 2011/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hisse Başına Nakit (TL) | -9.22 TL | 10.1 | 19.32 | 26.69 | 19.54 | 11.41 | 11.31 | 17.97 | 12.29 | 15.95 | 13.21 | 13.83 | 1.61 | 4.47 | 3.08 | 2.75 | ||||||||||||||||||||||||||
Hisse Başına Borç (TL) | 4.11 TL | 32.65 | 28.54 | 31.09 | 29.73 | 24.98 | 27.94 | 37.39 | 17.23 | 17.71 | 11.58 | 17.49 | 8.11 | 11.33 | 12.1 | 10.25 | ||||||||||||||||||||||||||
Hisse Başına Net Nakit (TL) | -13.34 TL | -22.55 | -9.21 | -4.4 | -10.19 | -13.57 | -16.63 | -19.42 | -4.94 | -1.76 | 1.63 | -3.65 | -6.49 | -6.86 | -9.02 | -7.5 | ||||||||||||||||||||||||||
U.V. Borç Sonrası Hisse Başına Net Nakit (TL) | -8.83 TL | 2.8 | 11.63 | 18.09 | 8.04 | 3.07 | 1.68 | 3.73 | 6.61 | 9.77 | 11.97 | 10.8 | 0.49 | 3.3 | 1.93 | 1.53 | ||||||||||||||||||||||||||
Hisse Başına Defter Değeri (TL) | 5.68 TL | 78.48 | 72.8 | 83.31 | 65.25 | 61.29 | 56.89 | 77.42 | 45.75 | 41.67 | 38.2 | 61.87 | 29.64 | 25.45 | 22.26 | 18.81 |
- ANA KATEGORİ
- Anasayfa 2
- HİSSE ANALİZ BÖLÜMÜ
- Hisse Özeti
- Şirket Bilgileri
- Karne
- Karşılaştırma
- Analist Tavsiyeleri
- Yeni İş İlişkileri
- Yatırım Planları
- Finansal Tablolar
- Oran Analizi
- Sermaye Artırımları
- Temettüler