| Kalemler | Değişim | 2026/03 | 2025/12 | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hisse Başına Nakit (TL) | 0.19 TL | 0.2 | 0.01 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0.26 | 0.36 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | |
| Hisse Başına Borç (TL) | 0 TL | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.08 | 0.14 | 0.14 | 0.21 | 0.25 | 0.62 | 0.02 | 0.05 | 0.55 | 0.17 | 0.15 | 0.04 | 0.03 | |
| Hisse Başına Net Nakit (TL) | 0.2 TL | 0.2 | 0 | 0.17 | -0.08 | -0.14 | -0.14 | -0.2 | -0.25 | -0.62 | 0.24 | 0.31 | -0.55 | -0.17 | -0.13 | -0.02 | -0.03 | |
| U.V. Borç Sonrası Hisse Başına Net Nakit (TL) | 0.19 TL | 0.2 | 0.01 | 0.17 | -0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | -0 | 0.26 | 0.36 | -0 | -0 | 0.01 | 0.01 | -0 | |
| Hisse Başına Defter Değeri (TL) | -0.32 TL | 12.44 | 12.76 | 12.16 | 12 | 12.37 | 12.54 | 10.04 | 11 | 11.86 | 12.71 | 8.89 | 10.14 | 10.78 | 12.14 | 3.36 | 2.53 |
- ANA KATEGORİ
- Anasayfa 2
- HİSSE ANALİZ BÖLÜMÜ
- Hisse Özeti
- Şirket Bilgileri
- Karne
- Karşılaştırma
- Analist Tavsiyeleri
- Yeni İş İlişkileri
- Yatırım Planları
- Finansal Tablolar
- Oran Analizi
- Sermaye Artırımları
- Temettüler