| Kalemler | Değişim | 2026/06 | 2026/03 | 2025/12 | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hisse Başına Nakit (TL) | -0.12 TL | 0.1 | 0.22 | 0.01 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0.28 | 0.39 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | ||
| Hisse Başına Borç (TL) | 0.08 TL | 0.09 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.09 | 0.15 | 0.15 | 0.23 | 0.27 | 0.66 | 0.02 | 0.05 | 0.59 | 0.18 | 0.16 | 0.04 | ||
| Hisse Başına Net Nakit (TL) | -0.2 TL | 0.01 | 0.21 | 0 | 0.18 | -0.09 | -0.15 | -0.15 | -0.21 | -0.27 | -0.66 | 0.26 | 0.33 | -0.59 | -0.18 | -0.14 | -0.02 | ||
| U.V. Borç Sonrası Hisse Başına Net Nakit (TL) | -0.12 TL | 0.1 | 0.22 | 0.01 | 0.18 | -0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | -0 | 0.28 | 0.38 | -0 | -0 | 0.01 | 0.01 | ||
| Hisse Başına Defter Değeri (TL) | 1.69 TL | 15.01 | 13.32 | 13.65 | 13.01 | 12.84 | 13.24 | 13.42 | 10.75 | 11.77 | 12.69 | 13.6 | 9.51 | 10.85 | 11.53 | 12.99 | 3.36 |
- ANA KATEGORİ
- Anasayfa 2
- HİSSE ANALİZ BÖLÜMÜ
- Hisse Özeti
- Şirket Bilgileri
- Karne
- Karşılaştırma
- Analist Tavsiyeleri
- Yeni İş İlişkileri
- Yatırım Planları
- Finansal Tablolar
- Oran Analizi
- Sermaye Artırımları
- Temettüler