| Kalemler | Değişim | 2025/12 | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hisse Başına Nakit (TL) | -0.15 TL | 0.01 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0.24 | 0.33 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | |
| Hisse Başına Borç (TL) | 0 TL | 0.01 | 0.01 | 0.08 | 0.13 | 0.13 | 0.19 | 0.23 | 0.56 | 0.02 | 0.04 | 0.5 | 0.15 | 0.13 | 0.04 | 0.03 | |
| Hisse Başına Net Nakit (TL) | -0.15 TL | 0 | 0.15 | -0.08 | -0.13 | -0.13 | -0.18 | -0.23 | -0.56 | 0.22 | 0.28 | -0.5 | -0.15 | -0.12 | -0.02 | -0.03 | |
| U.V. Borç Sonrası Hisse Başına Net Nakit (TL) | -0.14 TL | 0.01 | 0.15 | -0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | -0 | 0.24 | 0.33 | -0 | -0 | 0.01 | 0.01 | -0 | |
| Hisse Başına Defter Değeri (TL) | 0.54 TL | 11.59 | 11.05 | 10.91 | 11.25 | 11.39 | 9.13 | 10 | 10.78 | 11.55 | 8.08 | 9.22 | 9.79 | 11.03 | 3.36 | 2.53 |
- ANA KATEGORİ
- Anasayfa 2
- HİSSE ANALİZ BÖLÜMÜ
- Hisse Özeti
- Şirket Bilgileri
- Karne
- Karşılaştırma
- Analist Tavsiyeleri
- Yeni İş İlişkileri
- Yatırım Planları
- Finansal Tablolar
- Oran Analizi
- Sermaye Artırımları
- Temettüler