Kalemler | Değişim | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 | 2020/09 | 2020/06 | 2020/03 | 2019/12 | 2019/06 | 2018/12 | 2018/06 | 2017/12 | 2017/06 | 2016/12 | 2016/06 | 2015/12 | 2015/06 | 2014/12 | 2014/06 | 2013/12 | 2013/06 | 2012/12 | 2012/06 | 2011/12 | 2011/06 | 2010/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hisse Başına Nakit (TL) | 0.12 TL | 0.25 | 0.13 | 0.14 | 0.19 | 0.76 | 0.88 | 0.74 | 0.73 | 0.53 | 0.57 | 0.23 | 0.31 | 0.15 | 0.39 | 0.16 | 0.13 | |||||||||||||||||||||||||
Hisse Başına Borç (TL) | -0.3 TL | 2.33 | 2.63 | 2.39 | 2.39 | 8.74 | 11.75 | 5.99 | 6.14 | 5.7 | 9.79 | 4.86 | 4.72 | 2.68 | 2.93 | 2.77 | 3.12 | |||||||||||||||||||||||||
Hisse Başına Net Nakit (TL) | 0.41 TL | -2.08 | -2.49 | -2.25 | -2.2 | -7.98 | -10.87 | -5.24 | -5.41 | -5.17 | -9.21 | -4.63 | -4.41 | -2.53 | -2.54 | -2.61 | -2.99 | |||||||||||||||||||||||||
U.V. Borç Sonrası Hisse Başına Net Nakit (TL) | 0.27 TL | -0.28 | -0.55 | -0.46 | -0.42 | -1.57 | -3.37 | -0.75 | -0.74 | -0.89 | -2.19 | -1.19 | -1.32 | 0.02 | -0.1 | -0.46 | -0.65 | |||||||||||||||||||||||||
Hisse Başına Defter Değeri (TL) | -0.42 TL | 2.16 | 2.58 | 1.98 | 2.33 | 10.12 | 6.57 | 5.42 | 5.55 | 4.04 | 4.83 | 3.94 | 3.51 | 3.08 | 2.81 | 2.11 | 1.63 |
- ANA KATEGORİ
- Anasayfa 2
- HİSSE ANALİZ BÖLÜMÜ
- Hisse Özeti
- Şirket Bilgileri
- Karne
- Karşılaştırma
- Analist Tavsiyeleri
- Yeni İş İlişkileri
- Yatırım Planları
- Finansal Tablolar
- Oran Analizi
- Sermaye Artırımları
- Temettüler