| Kalemler | Değişim | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 | 2020/09 | 2020/06 | 2020/03 | 2019/12 | 2019/09 | 2019/06 | 2019/03 | 2018/12 | 2018/09 | 2018/06 | 2018/03 | 2017/12 | 2017/09 | 2017/06 | 2017/03 | 2016/12 | 2016/09 | 2016/06 | 2016/03 | 2015/12 | 2015/09 | 2015/06 | 2015/03 | 2014/12 | 2014/09 | 2014/06 | 2014/03 | 2013/12 | 2013/09 | 2013/06 | 2012/12 | 2011/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hisse Başına Nakit (TL) | 0 TL | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.08 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.47 | 0.89 | 0.39 | 1.57 | 0.52 | 0.63 | 0.24 | 1.67 | 3.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Borç (TL) | 0.05 TL | 0.26 | 0.21 | 0.39 | 3.16 | 2 | 3.06 | 3.96 | 1.88 | 1.13 | 1.19 | 1.3 | 2.09 | 1.32 | 1.18 | 3.7 | 4.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Net Nakit (TL) | -0.05 TL | -0.25 | -0.2 | -0.38 | -3.08 | -1.87 | -2.93 | -3.83 | -1.41 | -0.24 | -0.81 | 0.27 | -1.57 | -0.69 | -0.94 | -2.03 | -1.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U.V. Borç Sonrası Hisse Başına Net Nakit (TL) | -0.02 TL | -0.06 | -0.04 | -0.05 | -0.38 | -0.25 | -1.64 | -2.55 | -0.12 | 0.59 | 0.14 | 1.36 | -0.11 | 0.42 | 0.03 | 1.08 | 3.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Defter Değeri (TL) | 0.43 TL | 4.68 | 4.25 | 3.84 | 20.93 | 15.48 | 15.11 | 14.14 | 16.17 | 9.1 | 8.63 | 6.05 | 11.34 | 5.59 | 4.41 | 8.89 | 7.99 |
- ANA KATEGORİ
- Anasayfa 2
- HİSSE ANALİZ BÖLÜMÜ
- Hisse Özeti
- Şirket Bilgileri
- Karne
- Karşılaştırma
- Analist Tavsiyeleri
- Yeni İş İlişkileri
- Yatırım Planları
- Finansal Tablolar
- Oran Analizi
- Sermaye Artırımları
- Temettüler