Kalemler | Değişim | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 | 2020/09 | 2020/06 | 2020/03 | 2019/12 | 2019/09 | 2019/06 | 2019/03 | 2018/12 | 2018/09 | 2018/06 | 2018/03 | 2017/12 | 2017/09 | 2017/06 | 2017/03 | 2016/12 | 2016/09 | 2016/06 | 2016/03 | 2015/12 | 2015/09 | 2015/06 | 2015/03 | 2014/12 | 2014/09 | 2014/06 | 2014/03 | 2013/12 | 2013/09 | 2013/06 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hisse Başına Nakit (TL) | -0.06 TL | 0.01 | 0.07 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.47 | 0.89 | 0.39 | 1.57 | 0.52 | 0.63 | 0.24 | 1.67 | 3.67 | 1.63 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Hisse Başına Borç (TL) | -2.39 TL | 0.39 | 2.78 | 2 | 3.06 | 3.96 | 1.88 | 1.13 | 1.19 | 1.3 | 2.09 | 1.32 | 1.18 | 3.7 | 4.87 | 4.01 | 3.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Hisse Başına Net Nakit (TL) | 2.32 TL | -0.38 | -2.7 | -1.87 | -2.93 | -3.83 | -1.41 | -0.24 | -0.81 | 0.27 | -1.57 | -0.69 | -0.94 | -2.03 | -1.2 | -2.38 | -2.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
U.V. Borç Sonrası Hisse Başına Net Nakit (TL) | 0.29 TL | -0.05 | -0.34 | -0.25 | -1.64 | -2.55 | -0.12 | 0.59 | 0.14 | 1.36 | -0.11 | 0.42 | 0.03 | 1.08 | 3.57 | 1.61 | 1.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Hisse Başına Defter Değeri (TL) | -14.53 TL | 3.84 | 18.37 | 15.48 | 15.11 | 14.14 | 16.17 | 9.1 | 8.63 | 6.05 | 11.34 | 5.59 | 4.41 | 8.89 | 7.99 | 7.65 | 5.85 |
- ANA KATEGORİ
- Anasayfa 2
- HİSSE ANALİZ BÖLÜMÜ
- Hisse Özeti
- Şirket Bilgileri
- Karne
- Karşılaştırma
- Analist Tavsiyeleri
- Yeni İş İlişkileri
- Yatırım Planları
- Finansal Tablolar
- Oran Analizi
- Sermaye Artırımları
- Temettüler