Kalemler | Değişim | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 | 2020/09 | 2020/06 | 2020/03 | 2019/12 | 2019/09 | 2019/06 | 2019/03 | 2018/12 | 2018/09 | 2018/06 | 2018/03 | 2017/12 | 2017/09 | 2017/06 | 2017/03 | 2016/12 | 2016/09 | 2016/06 | 2016/03 | 2015/12 | 2015/09 | 2015/06 | 2015/03 | 2014/12 | 2014/09 | 2014/06 | 2014/03 | 2013/12 | 2013/09 | 2013/06 | 2013/03 | 2012/12 | 2012/06 | 2011/12 | 2011/06 | 2010/12 | 2010/06 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hisse Başına Nakit (TL) | 0.27 TL | 2.17 | 1.9 | 1.57 | 0.86 | 6.34 | 7.31 | 1.22 | 0.31 | 0.23 | 0.68 | 2.11 | 1.09 | 1.32 | 2.65 | 3.14 | 3.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hisse Başına Borç (TL) | 0.71 TL | 6.21 | 5.5 | 3.64 | 3.1 | 16.87 | 16.23 | 20.72 | 12.3 | 10.28 | 8.88 | 13.04 | 7.64 | 6.84 | 12.71 | 10.33 | 9.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hisse Başına Net Nakit (TL) | -0.44 TL | -4.04 | -3.6 | -2.07 | -2.25 | -10.53 | -8.92 | -19.5 | -12 | -10.05 | -8.2 | -10.92 | -6.56 | -5.52 | -10.07 | -7.19 | -6.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U.V. Borç Sonrası Hisse Başına Net Nakit (TL) | 0.29 TL | -0.64 | -0.93 | 0.32 | 0.47 | 4.44 | 4.87 | -2.12 | -2.17 | -2.02 | -1.31 | -1.28 | -1.06 | -0.81 | -0.16 | 0.4 | 0.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hisse Başına Defter Değeri (TL) | 0.29 TL | 3.55 | 3.26 | 3.58 | 2.94 | 13.5 | 11.73 | 13.98 | 4.45 | 4.44 | 4.16 | 8.5 | 2.54 | 2.53 | 4.96 | 4.58 | 3.15 |
- ANA KATEGORİ
- Anasayfa 2
- HİSSE ANALİZ BÖLÜMÜ
- Hisse Özeti
- Şirket Bilgileri
- Karne
- Karşılaştırma
- Analist Tavsiyeleri
- Yeni İş İlişkileri
- Yatırım Planları
- Finansal Tablolar
- Oran Analizi
- Sermaye Artırımları
- Temettüler