| Kalemler | Değişim | 2026/06 | 2026/03 | 2025/12 | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 | 2020/09 | 2020/06 | 2020/03 | 2019/12 | 2019/09 | 2019/06 | 2019/03 | 2018/12 | 2018/09 | 2018/06 | 2018/03 | 2017/12 | 2017/09 | 2017/06 | 2017/03 | 2016/12 | 2016/09 | 2016/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hisse Başına Nakit (TL) | -0.4 TL | 0.35 | 0.75 | 1.22 | 2.1 | 0.41 | 2.84 | 4.77 | 3.9 | 2.47 | 8.26 | 5.97 | 2.95 | 11.75 | 9.65 | 8.49 | 2.78 | ||||||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Borç (TL) | -0.26 TL | 8.14 | 8.4 | 9.09 | 9.78 | 10.71 | 12.88 | 12.62 | 13.38 | 15.56 | 20.97 | 15.48 | 11.94 | 21.52 | 19.58 | 24.23 | 6.81 | ||||||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Net Nakit (TL) | -0.15 TL | -7.8 | -7.65 | -7.87 | -7.67 | -10.3 | -10.04 | -7.85 | -9.48 | -13.09 | -12.71 | -9.51 | -8.98 | -9.78 | -9.93 | -15.75 | -4.03 | ||||||||||||||||||||||||||
| U.V. Borç Sonrası Hisse Başına Net Nakit (TL) | -0.46 TL | -1.91 | -1.45 | -0.99 | -0.12 | -1.78 | 0.59 | 2.65 | 1.85 | 0.4 | 6.13 | 3.53 | 1.99 | 10.01 | 7.74 | 6.27 | 2.17 | ||||||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Defter Değeri (TL) | -0.32 TL | 17.19 | 17.51 | 18.04 | 18.06 | 18.33 | 18.21 | 18.33 | 21.48 | 21.47 | 21.78 | 21.84 | 15.05 | 28.93 | 29.26 | 31.58 | 8.71 |
- ANA KATEGORİ
- Anasayfa 2
- HİSSE ANALİZ BÖLÜMÜ
- Hisse Özeti
- Şirket Bilgileri
- Karne
- Karşılaştırma
- Analist Tavsiyeleri
- Yeni İş İlişkileri
- Yatırım Planları
- Finansal Tablolar
- Oran Analizi
- Sermaye Artırımları
- Temettüler