| Kalemler | Değişim | 2025/12 | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 | 2020/09 | 2020/06 | 2020/03 | 2019/12 | 2019/09 | 2019/06 | 2019/03 | 2018/12 | 2018/09 | 2018/06 | 2018/03 | 2017/12 | 2017/09 | 2017/06 | 2017/03 | 2016/12 | 2016/09 | 2016/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hisse Başına Nakit (TL) | -0.75 TL | 1.04 | 1.79 | 0.35 | 2.41 | 4.05 | 3.31 | 2.1 | 7.01 | 5.07 | 2.51 | 9.97 | 8.2 | 7.21 | 2.78 | 1.45 | 2.59 | ||||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Borç (TL) | -0.58 TL | 7.72 | 8.3 | 9.09 | 10.94 | 10.72 | 11.36 | 13.22 | 17.81 | 13.15 | 10.14 | 18.28 | 16.63 | 20.58 | 6.81 | 6.81 | 6.24 | ||||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Net Nakit (TL) | -0.16 TL | -6.68 | -6.52 | -8.75 | -8.53 | -6.67 | -8.05 | -11.12 | -10.8 | -8.08 | -7.63 | -8.3 | -8.43 | -13.37 | -4.03 | -5.36 | -3.66 | ||||||||||||||||||||||||
| U.V. Borç Sonrası Hisse Başına Net Nakit (TL) | -0.74 TL | -0.84 | -0.1 | -1.51 | 0.5 | 2.25 | 1.57 | 0.34 | 5.2 | 3 | 1.69 | 8.5 | 6.57 | 5.32 | 2.17 | 0.84 | 2.33 | ||||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Defter Değeri (TL) | -0.02 TL | 15.32 | 15.34 | 15.57 | 15.46 | 15.57 | 18.24 | 18.23 | 18.5 | 18.54 | 12.78 | 24.57 | 24.85 | 26.82 | 8.71 | 8.46 | 6.07 |
- ANA KATEGORİ
- Anasayfa 2
- HİSSE ANALİZ BÖLÜMÜ
- Hisse Özeti
- Şirket Bilgileri
- Karne
- Karşılaştırma
- Analist Tavsiyeleri
- Yeni İş İlişkileri
- Yatırım Planları
- Finansal Tablolar
- Oran Analizi
- Sermaye Artırımları
- Temettüler