| Kalemler | Değişim | 2026/03 | 2025/12 | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 | 2020/09 | 2020/06 | 2020/03 | 2019/12 | 2019/09 | 2019/06 | 2019/03 | 2018/12 | 2018/09 | 2018/06 | 2018/03 | 2017/12 | 2017/09 | 2017/06 | 2017/03 | 2016/12 | 2016/09 | 2016/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hisse Başına Nakit (TL) | -0.44 TL | 0.7 | 1.14 | 1.96 | 0.38 | 2.65 | 4.46 | 3.65 | 2.31 | 7.71 | 5.58 | 2.76 | 10.98 | 9.02 | 7.93 | 2.78 | 1.45 | |||||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Borç (TL) | -0.65 TL | 7.85 | 8.5 | 9.13 | 10.01 | 12.04 | 11.8 | 12.5 | 14.54 | 19.6 | 14.47 | 11.16 | 20.11 | 18.3 | 22.64 | 6.81 | 6.81 | |||||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Net Nakit (TL) | 0.2 TL | -7.15 | -7.35 | -7.17 | -9.63 | -9.38 | -7.34 | -8.86 | -12.23 | -11.88 | -8.89 | -8.39 | -9.14 | -9.28 | -14.71 | -4.03 | -5.36 | |||||||||||||||||||||||||
| U.V. Borç Sonrası Hisse Başına Net Nakit (TL) | -0.44 TL | -1.36 | -0.92 | -0.11 | -1.66 | 0.55 | 2.48 | 1.73 | 0.37 | 5.73 | 3.3 | 1.86 | 9.35 | 7.23 | 5.86 | 2.17 | 0.84 | |||||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Defter Değeri (TL) | -0.49 TL | 16.37 | 16.86 | 16.88 | 17.13 | 17.02 | 17.13 | 20.07 | 20.06 | 20.36 | 20.41 | 14.06 | 27.03 | 27.34 | 29.51 | 8.71 | 8.46 |
- ANA KATEGORİ
- Anasayfa 2
- HİSSE ANALİZ BÖLÜMÜ
- Hisse Özeti
- Şirket Bilgileri
- Karne
- Karşılaştırma
- Analist Tavsiyeleri
- Yeni İş İlişkileri
- Yatırım Planları
- Finansal Tablolar
- Oran Analizi
- Sermaye Artırımları
- Temettüler