| Kalemler | Değişim | 2026/06 | 2026/03 | 2025/12 | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 | 2020/09 | 2020/06 | 2020/03 | 2019/12 | 2019/09 | 2019/06 | 2019/03 | 2018/12 | 2018/09 | 2018/06 | 2018/03 | 2017/12 | 2017/09 | 2017/06 | 2017/03 | 2016/12 | 2016/09 | 2016/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hisse Başına Nakit (TL) | 2.02 TL | 4.22 | 2.2 | 2 | 2.67 | 3.93 | 3.28 | 3.01 | 8.59 | 5.4 | 10.3 | 6.52 | 5.94 | 8.24 | 7.92 | 4.49 | 1.83 | ||||||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Borç (TL) | 3.62 TL | 28.41 | 24.79 | 23.22 | 20.46 | 21.51 | 35.01 | 28.2 | 38.07 | 41.01 | 47.35 | 43.95 | 44.57 | 57.42 | 59.16 | 57.69 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Net Nakit (TL) | -1.6 TL | -24.19 | -22.59 | -21.21 | -17.79 | -17.58 | -31.73 | -25.19 | -29.47 | -35.61 | -37.05 | -37.43 | -38.63 | -49.18 | -51.24 | -53.2 | -12.18 | ||||||||||||||||||||||||||
| U.V. Borç Sonrası Hisse Başına Net Nakit (TL) | 2.04 TL | -0.11 | -2.15 | -2.83 | -0.61 | 1.39 | -0.9 | -0.58 | 4.29 | 0.93 | 5.43 | -0.08 | 1.1 | 2.85 | 0.21 | -3.7 | 0.11 | ||||||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Defter Değeri (TL) | -0.42 TL | 13.54 | 13.96 | 13.74 | 14.26 | 14 | 23.81 | 23.21 | 23.65 | 24.18 | 29.71 | 29.17 | 20.25 | 20.77 | 24.4 | 29.92 | 5.72 |
- ANA KATEGORİ
- Anasayfa 2
- HİSSE ANALİZ BÖLÜMÜ
- Hisse Özeti
- Şirket Bilgileri
- Karne
- Karşılaştırma
- Analist Tavsiyeleri
- Yeni İş İlişkileri
- Yatırım Planları
- Finansal Tablolar
- Oran Analizi
- Sermaye Artırımları
- Temettüler