| Kalemler | Değişim | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hisse Başına Nakit (TL) | -0.52 TL | 0.72 | 1.24 | 2.83 | 0.89 | 0.55 | 0.13 | 0.49 | 1.08 | 0.28 | ||||
| Hisse Başına Borç (TL) | -0.37 TL | 3.49 | 3.86 | 2.87 | 3.37 | 3.01 | 3.31 | 3.9 | 4.16 | 2.01 | ||||
| Hisse Başına Net Nakit (TL) | -0.16 TL | -2.78 | -2.62 | -0.03 | -2.49 | -2.47 | -3.19 | -3.41 | -3.09 | -1.72 | ||||
| U.V. Borç Sonrası Hisse Başına Net Nakit (TL) | 0.52 TL | -0.34 | -0.86 | 1.86 | -0.32 | -0.53 | -1.25 | -1.12 | -1.05 | -0.2 | ||||
| Hisse Başına Defter Değeri (TL) | 1.6 TL | 22.08 | 20.48 | 19.65 | 22.25 | 16.14 | 12.36 | 11.2 | 14.32 | 6.82 |
- ANA KATEGORİ
- Anasayfa 2
- HİSSE ANALİZ BÖLÜMÜ
- Hisse Özeti
- Şirket Bilgileri
- Karne
- Karşılaştırma
- Analist Tavsiyeleri
- Yeni İş İlişkileri
- Yatırım Planları
- Finansal Tablolar
- Oran Analizi
- Sermaye Artırımları
- Temettüler