| Kalemler | Değişim | 2025/12 | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 | 2020/09 | 2020/06 | 2020/03 | 2019/12 | 2019/09 | 2019/06 | 2019/03 | 2018/12 | 2018/09 | 2018/06 | 2018/03 | 2017/12 | 2017/09 | 2017/06 | 2017/03 | 2016/12 | 2016/09 | 2016/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hisse Başına Nakit (TL) | 0.01 TL | 0.15 | 0.14 | 0.08 | 0.15 | 0.25 | 0.22 | 0.19 | 0.49 | 0.75 | 0.83 | 1.06 | 0.9 | 0.9 | 0.31 | 0.28 | 0.24 | ||||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Borç (TL) | -4.11 TL | 3.79 | 7.9 | 8.4 | 8.18 | 8.78 | 12.55 | 11.63 | 13.91 | 14.66 | 13.73 | 24.22 | 22.7 | 25.82 | 7.78 | 7.04 | 6.06 | ||||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Net Nakit (TL) | 4.12 TL | -3.64 | -7.76 | -8.32 | -8.02 | -8.53 | -12.32 | -11.44 | -13.42 | -13.91 | -12.91 | -23.17 | -21.8 | -24.91 | -7.48 | -6.76 | -5.82 | ||||||||||||||||||||||||
| U.V. Borç Sonrası Hisse Başına Net Nakit (TL) | 1.51 TL | -1.17 | -2.68 | -2.84 | -2.85 | -3.07 | -4.16 | -3.48 | -4.27 | -4.67 | -1.25 | -2.55 | -3.34 | -6.78 | -1.19 | -1.59 | -1.55 | ||||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Defter Değeri (TL) | -6.06 TL | 4.51 | 10.57 | 9 | 9.68 | 9.84 | 14.31 | 14.11 | 13.83 | 13.95 | 6.91 | 11.56 | 14.97 | 18.36 | 2.39 | 2.81 | 3.27 |
- ANA KATEGORİ
- Anasayfa 2
- HİSSE ANALİZ BÖLÜMÜ
- Hisse Özeti
- Şirket Bilgileri
- Karne
- Karşılaştırma
- Analist Tavsiyeleri
- Yeni İş İlişkileri
- Yatırım Planları
- Finansal Tablolar
- Oran Analizi
- Sermaye Artırımları
- Temettüler