| Kalemler | Değişim | 2026/06 | 2026/03 | 2025/12 | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 | 2020/09 | 2020/06 | 2020/03 | 2019/12 | 2019/09 | 2019/06 | 2019/03 | 2018/12 | 2018/09 | 2018/06 | 2018/03 | 2017/12 | 2017/09 | 2017/06 | 2017/03 | 2016/12 | 2016/09 | 2016/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hisse Başına Nakit (TL) | 0.1 TL | 0.33 | 0.23 | 0.16 | 0.32 | 0.2 | 0.68 | 0.69 | 0.17 | 0.42 | 0.42 | 0.65 | 0.11 | 0.35 | 0.57 | 1.7 | 0.38 | ||||||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Borç (TL) | 0.05 TL | 3.63 | 3.58 | 3.34 | 2.51 | 8.77 | 8.47 | 8.93 | 2.32 | 2.04 | 1.83 | 8.17 | 1.82 | 2.47 | 2.8 | 3.26 | 0.53 | ||||||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Net Nakit (TL) | 0.05 TL | -3.3 | -3.35 | -3.19 | -2.19 | -8.56 | -7.78 | -8.24 | -2.15 | -1.62 | -1.41 | -7.53 | -1.71 | -2.12 | -2.23 | -1.56 | -0.15 | ||||||||||||||||||||||||||
| U.V. Borç Sonrası Hisse Başına Net Nakit (TL) | 0.13 TL | -2.97 | -3.1 | -2.81 | -1.9 | -7.28 | -6.46 | -6.68 | -0.26 | -0.09 | 0.15 | -5.63 | -0.56 | -0.66 | -0.64 | -0.03 | 0.16 | ||||||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Defter Değeri (TL) | 0.15 TL | 21.69 | 21.54 | 21.97 | 23.08 | 67.54 | 67.64 | 69.06 | 19.4 | 18.14 | 19.22 | 68.1 | 10.69 | 11 | 10.36 | 16.96 | 2.69 |
- ANA KATEGORİ
- Anasayfa 2
- HİSSE ANALİZ BÖLÜMÜ
- Hisse Özeti
- Şirket Bilgileri
- Karne
- Karşılaştırma
- Analist Tavsiyeleri
- Yeni İş İlişkileri
- Yatırım Planları
- Finansal Tablolar
- Oran Analizi
- Sermaye Artırımları
- Temettüler