Kalemler | Değişim | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hisse Başına Nakit (TL) | 1.9 TL | 2.66 | 0.76 | 11.12 | 8.24 | 11.82 | 12.2 | 24.86 | 22.83 | 0.66 | 5.33 | |||
Hisse Başına Borç (TL) | 2.41 TL | 34.21 | 31.8 | 22.66 | 11.63 | 16.49 | 20.19 | 23.6 | 22.79 | 38.63 | 52.06 | |||
Hisse Başına Net Nakit (TL) | -0.51 TL | -31.55 | -31.04 | -11.54 | -3.39 | -4.66 | -7.99 | 1.26 | 0.04 | -37.97 | -46.72 | |||
U.V. Borç Sonrası Hisse Başına Net Nakit (TL) | 2 TL | -2.28 | -4.28 | 4.74 | 7.69 | 6.85 | 4.62 | 16.87 | 16.56 | -8.87 | -5.47 | |||
Hisse Başına Defter Değeri (TL) | 6.15 TL | 111.93 | 105.78 | 114.77 | 92.3 | 89.45 | 79.79 | 90.28 | 53.45 | 35.4 | 57.4 |
- ANA KATEGORİ
- Anasayfa 2
- HİSSE ANALİZ BÖLÜMÜ
- Hisse Özeti
- Şirket Bilgileri
- Karne
- Karşılaştırma
- Analist Tavsiyeleri
- Yeni İş İlişkileri
- Yatırım Planları
- Finansal Tablolar
- Oran Analizi
- Sermaye Artırımları
- Temettüler