| Kalemler | Değişim | 2025/09 | 2025/06 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2022/12 | 2022/06 | 2021/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hisse Başına Nakit (TL) | -2.23 TL | 0.63 | 2.86 | 11.95 | 10.99 | 17.16 | 31.19 | 45.45 | 1.65 | 9.65 | 2.26 | 1.22 | |
| Hisse Başına Borç (TL) | -1.73 TL | 35.05 | 36.78 | 24.36 | 15.5 | 23.93 | 29.6 | 45.38 | 96.23 | 94.27 | 30.99 | 22.03 | |
| Hisse Başına Net Nakit (TL) | -0.5 TL | -34.42 | -33.92 | -12.41 | -4.52 | -6.77 | 1.58 | 0.07 | -94.58 | -84.61 | -28.74 | -20.81 | |
| U.V. Borç Sonrası Hisse Başına Net Nakit (TL) | -1.81 TL | -4.26 | -2.45 | 5.1 | 10.26 | 9.94 | 21.16 | 32.97 | -22.1 | -9.91 | 1.64 | 0.61 | |
| Hisse Başına Defter Değeri (TL) | -1.14 TL | 119.19 | 120.33 | 123.38 | 123.04 | 129.87 | 113.23 | 106.43 | 88.2 | 103.95 | 19.83 | 6.25 |
- ANA KATEGORİ
- Anasayfa 2
- HİSSE ANALİZ BÖLÜMÜ
- Hisse Özeti
- Şirket Bilgileri
- Karne
- Karşılaştırma
- Analist Tavsiyeleri
- Yeni İş İlişkileri
- Yatırım Planları
- Finansal Tablolar
- Oran Analizi
- Sermaye Artırımları
- Temettüler