| Kalemler | Değişim | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hisse Başına Nakit (TL) | 1.85 TL | 2.15 | 0.3 | 1.16 | 0.63 | 1.15 | 1.02 | 2.77 | 2.45 | 5.75 | 0.34 | |
| Hisse Başına Borç (TL) | 3.06 TL | 25.32 | 22.26 | 21.26 | 18.14 | 19.48 | 16.81 | 16.73 | 14.74 | 8.9 | 9.22 | |
| Hisse Başına Net Nakit (TL) | -1.21 TL | -23.17 | -21.96 | -20.1 | -17.51 | -18.33 | -15.8 | -13.96 | -12.29 | -3.15 | -8.88 | |
| U.V. Borç Sonrası Hisse Başına Net Nakit (TL) | 0.4 TL | -16.02 | -16.42 | -15.28 | -14.21 | -14.78 | -12.52 | -10.63 | -9.78 | -1.55 | -7.68 | |
| Hisse Başına Defter Değeri (TL) | 2.45 TL | 27.24 | 24.79 | 24.55 | 23.31 | 18.29 | 18.35 | 17.9 | 16.7 | 7.98 | 6.2 |
- ANA KATEGORİ
- Anasayfa 2
- HİSSE ANALİZ BÖLÜMÜ
- Hisse Özeti
- Şirket Bilgileri
- Karne
- Karşılaştırma
- Analist Tavsiyeleri
- Yeni İş İlişkileri
- Yatırım Planları
- Finansal Tablolar
- Oran Analizi
- Sermaye Artırımları
- Temettüler