Kalemler | Değişim | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hisse Başına Nakit (TL) | 0.47 TL | 1.16 | 0.69 | 1.15 | 1.02 | 2.77 | 2.45 | 5.75 | 0.34 | 0.74 | 0.93 | |||
Hisse Başına Borç (TL) | 1.29 TL | 21.26 | 19.97 | 19.48 | 16.81 | 16.73 | 14.74 | 8.9 | 9.22 | 7.26 | 10.26 | |||
Hisse Başına Net Nakit (TL) | -0.83 TL | -20.1 | -19.27 | -18.33 | -15.8 | -13.96 | -12.29 | -3.15 | -8.88 | -6.52 | -9.34 | |||
U.V. Borç Sonrası Hisse Başına Net Nakit (TL) | 0.36 TL | -15.28 | -15.64 | -14.78 | -12.52 | -10.63 | -9.78 | -1.55 | -7.68 | -5.44 | -7.69 | |||
Hisse Başına Defter Değeri (TL) | -1.1 TL | 24.55 | 25.65 | 18.29 | 18.35 | 17.9 | 16.7 | 7.98 | 6.2 | 4.67 | 10.69 |
- ANA KATEGORİ
- Anasayfa 2
- HİSSE ANALİZ BÖLÜMÜ
- Hisse Özeti
- Şirket Bilgileri
- Karne
- Karşılaştırma
- Analist Tavsiyeleri
- Yeni İş İlişkileri
- Yatırım Planları
- Finansal Tablolar
- Oran Analizi
- Sermaye Artırımları
- Temettüler