| Kalemler | Değişim | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 | 2020/09 | 2020/06 | 2020/03 | 2019/12 | 2019/09 | 2019/06 | 2019/03 | 2018/12 | 2018/09 | 2018/06 | 2018/03 | 2017/12 | 2017/09 | 2017/06 | 2017/03 | 2016/12 | 2016/09 | 2016/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hisse Başına Nakit (TL) | 0.04 TL | 0.07 | 0.03 | 0.11 | 0.14 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.08 | 0.2 | 0.24 | 2.19 | 2.5 | 0.83 | 1.41 | 1.38 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Borç (TL) | -0.23 TL | 6.04 | 6.27 | 6.58 | 6.44 | 6.9 | 7.12 | 6.9 | 7.07 | 5.46 | 6.77 | 7.95 | 9.49 | 2.2 | 2.64 | 2.44 | 2.65 | |||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Net Nakit (TL) | 0.28 TL | -5.97 | -6.25 | -6.47 | -6.3 | -6.87 | -7.07 | -6.86 | -6.99 | -5.26 | -6.54 | -5.76 | -6.99 | -1.37 | -1.23 | -1.06 | -2.65 | |||||||||||||||||||||||
| U.V. Borç Sonrası Hisse Başına Net Nakit (TL) | 0.069999999999999 TL | -4.15 | -4.22 | -4.45 | -4.32 | -5.01 | -4.93 | -4.86 | -4.84 | -3.16 | -3.98 | -3.74 | -4.84 | -0.75 | -0.49 | -0.43 | -1.9 | |||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Defter Değeri (TL) | 0.12 TL | 19.51 | 19.39 | 19.24 | 19.43 | 21.21 | 21.22 | 21.48 | 21.44 | 12.97 | 16.22 | 19.3 | 21.42 | 4.12 | 4.17 | 4.32 | 3.91 |
- ANA KATEGORİ
- Anasayfa 2
- HİSSE ANALİZ BÖLÜMÜ
- Hisse Özeti
- Şirket Bilgileri
- Karne
- Karşılaştırma
- Analist Tavsiyeleri
- Yeni İş İlişkileri
- Yatırım Planları
- Finansal Tablolar
- Oran Analizi
- Sermaye Artırımları
- Temettüler