| Kalemler | Değişim | 2026/06 | 2026/03 | 2025/12 | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 | 2020/09 | 2020/06 | 2020/03 | 2019/12 | 2019/09 | 2019/06 | 2019/03 | 2018/12 | 2018/09 | 2018/06 | 2018/03 | 2017/12 | 2017/09 | 2017/06 | 2017/03 | 2016/12 | 2016/09 | 2016/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hisse Başına Nakit (TL) | -0.25 TL | 3.03 | 3.28 | 14.49 | 9.78 | 8.72 | 10.92 | 19.6 | 17.5 | 15.13 | 17.32 | 30.32 | 26.58 | 13.08 | 15.53 | 29.26 | 4.15 | ||||||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Borç (TL) | 9.29 TL | 128.08 | 118.79 | 126.3 | 124.31 | 116 | 104.41 | 121.94 | 113.45 | 118.28 | 126.59 | 134.22 | 119.9 | 105.49 | 95.13 | 101.18 | 24.87 | ||||||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Net Nakit (TL) | -9.54 TL | -125.05 | -115.51 | -111.81 | -114.53 | -107.28 | -93.49 | -102.33 | -95.95 | -103.15 | -109.27 | -103.9 | -93.32 | -92.41 | -79.6 | -71.92 | -20.72 | ||||||||||||||||||||||||||
| U.V. Borç Sonrası Hisse Başına Net Nakit (TL) | -0.22 TL | -2.99 | -2.77 | 7.61 | 3.04 | 2.15 | 6.42 | 15.33 | 12.96 | 9.84 | 11.02 | 23.92 | 21.06 | 6.16 | 9.03 | 23.02 | 2.69 | ||||||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Defter Değeri (TL) | -4.96 TL | -3.23 | 1.73 | 4.23 | 9.53 | 10.91 | 14.55 | 17.44 | 19.49 | 22.5 | 27.45 | 28.42 | 16.33 | 16.18 | 14.57 | 20.39 | 2.81 |
- ANA KATEGORİ
- Anasayfa 2
- HİSSE ANALİZ BÖLÜMÜ
- Hisse Özeti
- Şirket Bilgileri
- Karne
- Karşılaştırma
- Analist Tavsiyeleri
- Yeni İş İlişkileri
- Yatırım Planları
- Finansal Tablolar
- Oran Analizi
- Sermaye Artırımları
- Temettüler