| Kalemler | Değişim | 2025/12 | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 | 2020/09 | 2020/06 | 2020/03 | 2019/12 | 2019/09 | 2019/06 | 2019/03 | 2018/12 | 2018/09 | 2018/06 | 2018/03 | 2017/12 | 2017/09 | 2017/06 | 2017/03 | 2016/12 | 2016/09 | 2016/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hisse Başına Nakit (TL) | 4 TL | 12.31 | 8.31 | 7.4 | 9.27 | 16.65 | 14.86 | 12.85 | 14.71 | 25.75 | 22.57 | 11.11 | 13.19 | 24.85 | 4.15 | 2.59 | 2.75 | ||||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Borç (TL) | 1.69 TL | 107.26 | 105.57 | 98.51 | 88.66 | 103.55 | 96.35 | 100.44 | 107.5 | 113.98 | 101.82 | 89.59 | 80.78 | 85.93 | 24.87 | 17.75 | 15.13 | ||||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Net Nakit (TL) | 2.31 TL | -94.95 | -97.26 | -91.11 | -79.39 | -86.9 | -81.48 | -87.6 | -92.79 | -88.23 | -79.25 | -78.48 | -67.59 | -61.07 | -20.72 | -15.16 | -12.38 | ||||||||||||||||||||||||
| U.V. Borç Sonrası Hisse Başına Net Nakit (TL) | 3.89 TL | 6.47 | 2.58 | 1.83 | 5.45 | 13.02 | 11.01 | 8.36 | 9.35 | 20.31 | 17.89 | 5.23 | 7.67 | 19.55 | 2.69 | 1.29 | 2.05 | ||||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Defter Değeri (TL) | -4.5 TL | 3.59 | 8.09 | 9.26 | 12.36 | 14.81 | 16.55 | 19.11 | 23.31 | 24.14 | 13.86 | 13.74 | 12.37 | 17.32 | 2.81 | 2.17 | 1.49 |
- ANA KATEGORİ
- Anasayfa 2
- HİSSE ANALİZ BÖLÜMÜ
- Hisse Özeti
- Şirket Bilgileri
- Karne
- Karşılaştırma
- Analist Tavsiyeleri
- Yeni İş İlişkileri
- Yatırım Planları
- Finansal Tablolar
- Oran Analizi
- Sermaye Artırımları
- Temettüler