Kalemler | Değişim | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 | 2020/09 | 2020/06 | 2020/03 | 2019/12 | 2019/09 | 2019/06 | 2019/03 | 2018/12 | 2018/09 | 2018/06 | 2018/03 | 2017/12 | 2017/09 | 2017/06 | 2017/03 | 2016/12 | 2016/09 | 2016/06 | 2016/03 | 2015/12 | 2015/09 | 2015/06 | 2015/03 | 2014/12 | 2014/09 | 2014/06 | 2014/03 | 2013/12 | 2013/09 | 2013/06 | 2013/03 | 2012/12 | 2012/09 | 2012/06 | 2012/03 | 2011/12 | 2011/09 | 2011/06 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hisse Başına Nakit (TL) | -6.2 TL | 7.8 | 14 | 10.69 | 8.48 | 8.96 | 19.67 | 10.86 | 4.27 | 4.77 | 13.15 | 4.15 | 2.59 | 2.75 | 3.53 | 0.59 | 0.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hisse Başına Borç (TL) | -12.52 TL | 74.55 | 87.07 | 69.26 | 66.3 | 65.45 | 87.08 | 49 | 34.46 | 29.19 | 45.47 | 24.87 | 17.75 | 15.13 | 13.72 | 9.99 | 9.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hisse Başına Net Nakit (TL) | 6.31 TL | -66.76 | -73.07 | -58.58 | -57.82 | -56.5 | -67.41 | -38.14 | -30.19 | -24.43 | -32.32 | -20.72 | -15.16 | -12.38 | -10.19 | -9.4 | -9.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U.V. Borç Sonrası Hisse Başına Net Nakit (TL) | -6.37 TL | 4.58 | 10.95 | 7.91 | 5.52 | 5.7 | 15.52 | 8.61 | 2.01 | 2.77 | 10.34 | 2.69 | 1.29 | 2.05 | 2.88 | -0.12 | -0.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hisse Başına Defter Değeri (TL) | -2.06 TL | 10.39 | 12.45 | 11.9 | 12.61 | 14.19 | 18.44 | 6.67 | 5.28 | 4.47 | 9.16 | 2.81 | 2.17 | 1.49 | 1.21 | 0.68 | 0.53 |
- ANA KATEGORİ
- Anasayfa 2
- HİSSE ANALİZ BÖLÜMÜ
- Hisse Özeti
- Şirket Bilgileri
- Karne
- Karşılaştırma
- Analist Tavsiyeleri
- Yeni İş İlişkileri
- Yatırım Planları
- Finansal Tablolar
- Oran Analizi
- Sermaye Artırımları
- Temettüler