| Kalemler | Değişim | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 | 2020/09 | 2020/06 | 2020/03 | 2019/12 | 2019/09 | 2019/06 | 2019/03 | 2018/12 | 2018/09 | 2018/06 | 2018/03 | 2017/12 | 2017/09 | 2017/06 | 2017/03 | 2016/12 | 2016/09 | 2016/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hisse Başına Nakit (TL) | 0.87 TL | 7.96 | 7.09 | 8.89 | 15.95 | 14.24 | 12.31 | 14.09 | 24.68 | 21.63 | 10.64 | 12.64 | 23.81 | 4.15 | 2.59 | 2.75 | 3.53 | |||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Borç (TL) | 6.76 TL | 101.16 | 94.4 | 84.96 | 99.23 | 92.33 | 96.25 | 103.01 | 109.22 | 97.57 | 85.85 | 77.41 | 82.34 | 24.87 | 17.75 | 15.13 | 13.72 | |||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Net Nakit (TL) | -5.89 TL | -93.2 | -87.31 | -76.08 | -83.28 | -78.08 | -83.94 | -88.92 | -84.55 | -75.95 | -75.21 | -64.77 | -58.52 | -20.72 | -15.16 | -12.38 | -10.19 | |||||||||||||||||||||||
| U.V. Borç Sonrası Hisse Başına Net Nakit (TL) | 0.72 TL | 2.47 | 1.75 | 5.22 | 12.47 | 10.55 | 8.01 | 8.96 | 19.46 | 17.14 | 5.01 | 7.35 | 18.73 | 2.69 | 1.29 | 2.05 | 2.88 | |||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Defter Değeri (TL) | -1.12 TL | 7.76 | 8.88 | 11.84 | 14.19 | 15.86 | 18.31 | 22.34 | 23.13 | 13.29 | 13.16 | 11.85 | 16.59 | 2.81 | 2.17 | 1.49 | 1.21 |
- ANA KATEGORİ
- Anasayfa 2
- HİSSE ANALİZ BÖLÜMÜ
- Hisse Özeti
- Şirket Bilgileri
- Karne
- Karşılaştırma
- Analist Tavsiyeleri
- Yeni İş İlişkileri
- Yatırım Planları
- Finansal Tablolar
- Oran Analizi
- Sermaye Artırımları
- Temettüler