Kalemler | Değişim | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 | 2020/09 | 2020/06 | 2020/03 | 2019/12 | 2019/09 | 2019/06 | 2019/03 | 2018/12 | 2018/09 | 2018/06 | 2018/03 | 2017/12 | 2017/09 | 2017/06 | 2017/03 | 2016/12 | 2016/09 | 2016/06 | 2016/03 | 2015/12 | 2015/09 | 2015/06 | 2015/03 | 2014/12 | 2014/09 | 2014/06 | 2014/03 | 2013/12 | 2013/06 | 2012/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hisse Başına Nakit (TL) | 3.04 TL | 10.1 | 7.06 | 6.23 | 5.74 | 8.57 | 10.08 | 6.02 | 4.16 | 6.51 | 10.6 | 2.65 | 2.44 | 2.59 | 3.12 | 1.48 | 0.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Hisse Başına Borç (TL) | -5.11 TL | 83.85 | 88.96 | 73.27 | 73.28 | 67.4 | 85.86 | 51.49 | 41.73 | 30.42 | 46.58 | 20.54 | 18.02 | 15.1 | 11.71 | 8.47 | 8.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Hisse Başına Net Nakit (TL) | 8.14 TL | -73.76 | -81.9 | -67.04 | -67.54 | -58.83 | -75.78 | -45.47 | -37.56 | -23.92 | -35.98 | -17.89 | -15.58 | -12.52 | -8.59 | -6.99 | -7.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
U.V. Borç Sonrası Hisse Başına Net Nakit (TL) | 4.98 TL | -22.38 | -27.36 | -23.91 | -20.43 | -20.2 | -20.97 | -13.37 | -13.63 | -3.26 | -6.89 | 0.59 | 0.42 | 1 | 1.08 | -0.06 | -1.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Hisse Başına Defter Değeri (TL) | 0.59 TL | 53.56 | 52.97 | 44.61 | 40.51 | 36.91 | 47.43 | 20.39 | 20.41 | 17.98 | 31.29 | 5.93 | 5.35 | 5.13 | 4.65 | 3.85 | 3.46 |
- ANA KATEGORİ
- Anasayfa 2
- HİSSE ANALİZ BÖLÜMÜ
- Hisse Özeti
- Şirket Bilgileri
- Karne
- Karşılaştırma
- Analist Tavsiyeleri
- Yeni İş İlişkileri
- Yatırım Planları
- Finansal Tablolar
- Oran Analizi
- Sermaye Artırımları
- Temettüler