| Kalemler | Değişim | 2025/12 | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hisse Başına Nakit (TL) | 0.08 TL | 1.73 | 1.65 | 2.37 | 1.59 | 2.93 | 3.38 | 3.74 | 5.9 | 6.7 | 11.02 | 7.3 | 7.99 | 3.62 | |
| Hisse Başına Borç (TL) | -0.63 TL | 3.91 | 4.54 | 8.57 | 8.46 | 15.46 | 17.19 | 17.53 | 18.28 | 19.78 | 23.91 | 8.16 | 7.42 | 8.34 | |
| Hisse Başına Net Nakit (TL) | 0.71 TL | -2.18 | -2.89 | -6.21 | -6.87 | -12.53 | -13.8 | -13.8 | -12.38 | -13.09 | -12.89 | -0.86 | 0.57 | -4.71 | |
| U.V. Borç Sonrası Hisse Başına Net Nakit (TL) | 0.76 TL | 0 | -0.76 | -2.01 | -3.54 | -6.41 | -5.65 | -6.49 | -3.7 | -5.02 | 2.01 | 5.36 | 6.09 | -0.39 | |
| Hisse Başına Defter Değeri (TL) | 0.67 TL | 20.02 | 19.35 | 34.72 | 33.25 | 56.02 | 55.87 | 58.07 | 46.41 | 45.87 | 22.05 | 28.51 | 28.86 | 33.76 |
- ANA KATEGORİ
- Anasayfa 2
- HİSSE ANALİZ BÖLÜMÜ
- Hisse Özeti
- Şirket Bilgileri
- Karne
- Karşılaştırma
- Analist Tavsiyeleri
- Yeni İş İlişkileri
- Yatırım Planları
- Finansal Tablolar
- Oran Analizi
- Sermaye Artırımları
- Temettüler