Kalemler | Değişim | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hisse Başına Nakit (TL) | 0.77 TL | 2.11 | 1.34 | 2.62 | 2.43 | 2.47 | 3.59 | 5.12 | 5.3 | 2.81 | 2.89 | 1.92 | 1.85 | 1.54 | ||||
Hisse Başına Borç (TL) | 0.53 TL | 7.64 | 7.11 | 13.78 | 12.36 | 11.57 | 11.13 | 15.11 | 11.51 | 3.14 | 2.68 | 4.41 | 1.73 | 1.52 | ||||
Hisse Başına Net Nakit (TL) | 0.25 TL | -5.53 | -5.78 | -11.17 | -9.92 | -9.11 | -7.54 | -10 | -6.2 | -0.33 | 0.2 | -2.49 | 0.12 | 0.02 | ||||
U.V. Borç Sonrası Hisse Başına Net Nakit (TL) | 1.19 TL | -1.79 | -2.98 | -5.72 | -4.06 | -4.28 | -2.25 | -3.83 | 0.97 | 2.06 | 2.2 | -0.21 | 1.35 | 1.08 | ||||
Hisse Başına Defter Değeri (TL) | 2.99 TL | 30.95 | 27.96 | 49.93 | 40.17 | 38.33 | 28.25 | 35.05 | 10.61 | 10.97 | 10.43 | 17.86 | 6.75 | 5.74 |
- ANA KATEGORİ
- Anasayfa 2
- HİSSE ANALİZ BÖLÜMÜ
- Hisse Özeti
- Şirket Bilgileri
- Karne
- Karşılaştırma
- Analist Tavsiyeleri
- Yeni İş İlişkileri
- Yatırım Planları
- Finansal Tablolar
- Oran Analizi
- Sermaye Artırımları
- Temettüler