| Kalemler | Değişim | 2026/06 | 2026/03 | 2025/12 | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 | 2020/09 | 2020/06 | 2020/03 | 2019/12 | 2019/09 | 2019/06 | 2019/03 | 2018/12 | 2018/09 | 2018/06 | 2018/03 | 2017/12 | 2017/09 | 2017/06 | 2017/03 | 2016/12 | 2016/09 | 2016/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hisse Başına Nakit (TL) | -1.98 TL | 7.33 | 9.31 | 22.52 | 5.1 | 3.62 | 3.17 | 3.32 | 3.79 | 3.58 | 7.66 | 8.64 | 8.37 | 7.88 | 6.34 | 5.37 | 1.66 | ||||||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Borç (TL) | -2.02 TL | 107.4 | 109.42 | 72.08 | 50.55 | 48.48 | 48.09 | 54.68 | 50.64 | 51.94 | 57.83 | 61.31 | 61 | 73.26 | 63.79 | 67.73 | 16.25 | ||||||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Net Nakit (TL) | 0.040000000000006 TL | -100.08 | -100.12 | -49.55 | -45.45 | -44.85 | -44.92 | -51.36 | -46.85 | -48.37 | -50.16 | -52.67 | -52.63 | -65.38 | -57.45 | -62.36 | -14.59 | ||||||||||||||||||||||||||
| U.V. Borç Sonrası Hisse Başına Net Nakit (TL) | 2.92 TL | -61.91 | -64.83 | -24 | -21.8 | -22.04 | -24.65 | -22.92 | -22.71 | -22.14 | -10.16 | -16.7 | -17.38 | -22.7 | -28.26 | -34.54 | -7.79 | ||||||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Defter Değeri (TL) | 1.31 TL | 75.79 | 74.48 | 71.48 | 71.17 | 67.79 | 66.11 | 64.34 | 63.21 | 62.85 | 62.74 | 62.5 | 22.69 | 17.52 | 18.66 | 51.37 | 5.56 |
- ANA KATEGORİ
- Anasayfa 2
- HİSSE ANALİZ BÖLÜMÜ
- Hisse Özeti
- Şirket Bilgileri
- Karne
- Karşılaştırma
- Analist Tavsiyeleri
- Yeni İş İlişkileri
- Yatırım Planları
- Finansal Tablolar
- Oran Analizi
- Sermaye Artırımları
- Temettüler