| Kalemler | Değişim | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 | 2020/09 | 2020/06 | 2020/03 | 2019/12 | 2019/09 | 2019/06 | 2019/03 | 2018/12 | 2018/09 | 2018/06 | 2018/03 | 2017/12 | 2017/09 | 2017/06 | 2017/03 | 2016/12 | 2016/09 | 2016/06 | 2016/03 | 2015/12 | 2015/09 | 2015/06 | 2015/03 | 2014/12 | 2014/09 | 2014/06 | 2014/03 | 2013/12 | 2013/09 | 2013/06 | 2012/12 | 2011/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hisse Başına Nakit (TL) | 0.44 TL | 0.61 | 0.17 | 0.21 | 0.02 | 0.66 | 0.32 | 2.01 | 9.92 | 1.38 | 2.12 | 1.77 | 2.61 | 0.76 | 0.08 | 1.81 | 2.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Borç (TL) | 3.31 TL | 18.79 | 15.48 | 14.46 | 15.27 | 68.99 | 62.82 | 61.84 | 90.74 | 53.42 | 48.77 | 34.23 | 53.29 | 25.1 | 23.64 | 15.36 | 13.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Net Nakit (TL) | -2.88 TL | -18.19 | -15.31 | -14.24 | -15.25 | -68.33 | -62.5 | -59.84 | -80.81 | -52.05 | -46.65 | -32.45 | -50.68 | -24.34 | -23.57 | -13.55 | -11.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U.V. Borç Sonrası Hisse Başına Net Nakit (TL) | -1.64 TL | -5.87 | -4.23 | -5.33 | -6.8 | -28.01 | -22.13 | -30.33 | -28.87 | -21.29 | -17.88 | -13.48 | -22.81 | -12.68 | -14 | -3.5 | -1.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Defter Değeri (TL) | 1.8 TL | 18.11 | 16.31 | 14.31 | 16.08 | 73.22 | 67.79 | 60.64 | 72.34 | 16.6 | 16.27 | 16.11 | 39.1 | 10.34 | 9.49 | 8.98 | 8.2 |
- ANA KATEGORİ
- Anasayfa 2
- HİSSE ANALİZ BÖLÜMÜ
- Hisse Özeti
- Şirket Bilgileri
- Karne
- Karşılaştırma
- Analist Tavsiyeleri
- Yeni İş İlişkileri
- Yatırım Planları
- Finansal Tablolar
- Oran Analizi
- Sermaye Artırımları
- Temettüler