Kalemler | Değişim | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 | 2020/09 | 2020/06 | 2020/03 | 2019/12 | 2019/09 | 2019/06 | 2019/03 | 2018/12 | 2018/09 | 2018/06 | 2018/03 | 2017/12 | 2017/09 | 2017/06 | 2017/03 | 2016/12 | 2016/09 | 2016/06 | 2016/03 | 2015/12 | 2015/09 | 2015/06 | 2015/03 | 2014/12 | 2014/09 | 2014/06 | 2014/03 | 2013/12 | 2013/09 | 2013/06 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hisse Başına Nakit (TL) | 0.19 TL | 0.21 | 0.02 | 0.66 | 0.32 | 2.01 | 9.92 | 1.38 | 2.12 | 1.77 | 2.61 | 0.76 | 0.08 | 1.81 | 2.35 | 0.89 | 1.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Hisse Başına Borç (TL) | 1.06 TL | 14.46 | 13.4 | 68.99 | 62.82 | 61.84 | 90.74 | 53.42 | 48.77 | 34.23 | 53.29 | 25.1 | 23.64 | 15.36 | 13.93 | 10.71 | 9.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Hisse Başına Net Nakit (TL) | -0.86 TL | -14.24 | -13.38 | -68.33 | -62.5 | -59.84 | -80.81 | -52.05 | -46.65 | -32.45 | -50.68 | -24.34 | -23.57 | -13.55 | -11.57 | -9.82 | -8.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
U.V. Borç Sonrası Hisse Başına Net Nakit (TL) | 0.63 TL | -5.33 | -5.96 | -28.01 | -22.13 | -30.33 | -28.87 | -21.29 | -17.88 | -13.48 | -22.81 | -12.68 | -14 | -3.5 | -1.74 | -3.46 | -0.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Hisse Başına Defter Değeri (TL) | 0.2 TL | 14.31 | 14.11 | 73.22 | 67.79 | 60.64 | 72.34 | 16.6 | 16.27 | 16.11 | 39.1 | 10.34 | 9.49 | 8.98 | 8.2 | 5.09 | 4.77 |
- ANA KATEGORİ
- Anasayfa 2
- HİSSE ANALİZ BÖLÜMÜ
- Hisse Özeti
- Şirket Bilgileri
- Karne
- Karşılaştırma
- Analist Tavsiyeleri
- Yeni İş İlişkileri
- Yatırım Planları
- Finansal Tablolar
- Oran Analizi
- Sermaye Artırımları
- Temettüler