Kalemler | Değişim | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 | 2020/09 | 2020/06 | 2020/03 | 2019/12 | 2019/09 | 2019/06 | 2019/03 | 2018/12 | 2018/09 | 2018/06 | 2018/03 | 2017/12 | 2017/09 | 2017/06 | 2017/03 | 2016/12 | 2016/09 | 2016/06 | 2016/03 | 2015/12 | 2015/09 | 2015/06 | 2015/03 | 2014/12 | 2014/09 | 2014/06 | 2014/03 | 2013/12 | 2013/09 | 2013/06 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hisse Başına Nakit (TL) | 0.59 TL | 4.12 | 3.53 | 2.75 | 3.4 | 1.68 | 5.54 | 1.37 | 1.01 | 1.13 | 2.04 | 0.95 | 0.48 | 0.48 | 0.45 | 0.82 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Hisse Başına Borç (TL) | -2.14 TL | 56.01 | 58.15 | 45.56 | 39.49 | 35.15 | 49.4 | 25.73 | 26.71 | 19.76 | 29.49 | 16.75 | 15.28 | 12.28 | 12.11 | 6.26 | 4.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Hisse Başına Net Nakit (TL) | 2.73 TL | -51.89 | -54.62 | -42.81 | -36.09 | -33.47 | -43.86 | -24.36 | -25.7 | -18.62 | -27.46 | -15.79 | -14.8 | -11.8 | -11.66 | -5.44 | -3.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
U.V. Borç Sonrası Hisse Başına Net Nakit (TL) | -0.22 TL | -16.33 | -16.11 | -12.07 | -8.68 | -9.84 | -4.48 | -4.98 | -4.85 | 0.71 | 1.47 | 0.66 | 0.22 | 0.26 | 0.24 | 0.59 | 0.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Hisse Başına Defter Değeri (TL) | -1.75 TL | 2.23 | 3.98 | 10.5 | 8.36 | 6.94 | 10.11 | 4.77 | 3.66 | 5.75 | 13.4 | 3.78 | 4.27 | 3.95 | 3.96 | 5.03 | 4.82 |
- ANA KATEGORİ
- Anasayfa 2
- HİSSE ANALİZ BÖLÜMÜ
- Hisse Özeti
- Şirket Bilgileri
- Karne
- Karşılaştırma
- Analist Tavsiyeleri
- Yeni İş İlişkileri
- Yatırım Planları
- Finansal Tablolar
- Oran Analizi
- Sermaye Artırımları
- Temettüler