Kalemler | Değişim | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 | 2020/09 | 2020/06 | 2020/03 | 2019/12 | 2019/09 | 2019/06 | 2019/03 | 2018/12 | 2018/09 | 2018/06 | 2018/03 | 2017/12 | 2017/09 | 2017/06 | 2017/03 | 2016/12 | 2016/09 | 2016/06 | 2016/03 | 2015/12 | 2015/09 | 2015/06 | 2015/03 | 2014/12 | 2014/09 | 2014/06 | 2014/03 | 2013/12 | 2013/09 | 2013/06 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hisse Başına Nakit (TL) | -1.19 TL | 5.32 | 6.51 | 5.57 | 7.95 | 5.61 | 13.5 | 8.45 | 7.51 | 8.23 | 13.11 | 5.28 | 2.07 | 4 | 2.61 | 1.1 | 2.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Hisse Başına Borç (TL) | -0.93 TL | 28.93 | 29.86 | 23.27 | 93.09 | 94.89 | 101.73 | 67.31 | 55 | 40.49 | 62.52 | 34 | 27.78 | 20.19 | 15.53 | 10.93 | 9.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Hisse Başına Net Nakit (TL) | -0.25 TL | -23.61 | -23.36 | -17.7 | -85.14 | -89.28 | -88.23 | -58.86 | -47.49 | -32.26 | -49.41 | -28.72 | -25.71 | -16.19 | -12.92 | -9.83 | -7.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
U.V. Borç Sonrası Hisse Başına Net Nakit (TL) | -2.31 TL | -0.09 | 2.22 | 1.71 | -8.31 | -7.53 | -5.59 | -0.71 | -0.69 | 0.69 | 2.26 | -1.2 | -4.57 | -0.61 | 0.51 | -0.41 | 1.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Hisse Başına Defter Değeri (TL) | -0.010000000000002 TL | 16.61 | 16.62 | 12.83 | 47.01 | 44.26 | 53.46 | 21.42 | 20.83 | 19.81 | 31.31 | 8.7 | 7.54 | 5.31 | 3.81 | 3.15 | 2.24 |
- ANA KATEGORİ
- Anasayfa 2
- HİSSE ANALİZ BÖLÜMÜ
- Hisse Özeti
- Şirket Bilgileri
- Karne
- Karşılaştırma
- Analist Tavsiyeleri
- Yeni İş İlişkileri
- Yatırım Planları
- Finansal Tablolar
- Oran Analizi
- Sermaye Artırımları
- Temettüler