| Kalemler | Değişim | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 | 2020/09 | 2020/06 | 2019/12 | 2019/06 | 2018/12 | 2018/06 | 2017/12 | 2017/06 | 2016/12 | 2016/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hisse Başına Nakit (TL) | -0.4 TL | 0.01 | 0.41 | 0.29 | 0.23 | 0.06 | 0.04 | 0.05 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.13 | 0.01 | 0 | 0.08 | 0.16 | 0.02 | |||||||||||||||
| Hisse Başına Borç (TL) | 0.15 TL | 2.05 | 1.9 | 1.99 | 1.75 | 1.79 | 1.51 | 1.93 | 1.48 | 1.79 | 5.54 | 2.39 | 1.92 | 0.35 | 0.36 | 0.32 | 0.34 | |||||||||||||||
| Hisse Başına Net Nakit (TL) | -0.55 TL | -2.04 | -1.49 | -1.7 | -1.51 | -1.73 | -1.47 | -1.87 | -1.46 | -1.78 | -5.52 | -2.27 | -1.91 | -0.35 | -0.28 | -0.16 | -0.32 | |||||||||||||||
| U.V. Borç Sonrası Hisse Başına Net Nakit (TL) | -0.45 TL | -1.36 | -0.91 | -0.99 | -0.98 | -1.2 | -0.8 | -1.21 | -1.12 | -1.68 | -1.68 | -2.13 | -1.8 | -0.32 | -0.24 | -0.14 | -0.29 | |||||||||||||||
| Hisse Başına Defter Değeri (TL) | -0.12 TL | 9.2 | 9.32 | 9.37 | 9.47 | 9.98 | 10.44 | 9.74 | 9.93 | 7.02 | 9.06 | 9.23 | 12.5 | 2.06 | 2.03 | 2.08 | 2.04 |
- ANA KATEGORİ
- Anasayfa 2
- HİSSE ANALİZ BÖLÜMÜ
- Hisse Özeti
- Şirket Bilgileri
- Karne
- Karşılaştırma
- Analist Tavsiyeleri
- Yeni İş İlişkileri
- Yatırım Planları
- Finansal Tablolar
- Oran Analizi
- Sermaye Artırımları
- Temettüler