| Kalemler | Değişim | 2026/06 | 2026/03 | 2025/12 | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hisse Başına Nakit (TL) | -2.5 TL | 1.88 | 4.38 | 5.13 | 5.56 | 5.5 | 6.73 | 0.38 | |
| Hisse Başına Borç (TL) | -2.11 TL | 2.98 | 5.09 | 4.11 | 4.75 | 4.51 | 5.03 | 8.03 | |
| Hisse Başına Net Nakit (TL) | -0.4 TL | -1.11 | -0.71 | 1.01 | 0.82 | 0.99 | 1.7 | -7.66 | |
| U.V. Borç Sonrası Hisse Başına Net Nakit (TL) | -1.42 TL | 0.37 | 1.79 | 2.91 | 2.95 | 3.21 | 4.75 | -2.33 | |
| Hisse Başına Defter Değeri (TL) | -12.91 TL | 22.89 | 35.8 | 36.68 | 36.12 | 36.2 | 36.99 | 33.9 |
- ANA KATEGORİ
- Anasayfa 2
- HİSSE ANALİZ BÖLÜMÜ
- Hisse Özeti
- Şirket Bilgileri
- Karne
- Karşılaştırma
- Analist Tavsiyeleri
- Yeni İş İlişkileri
- Yatırım Planları
- Finansal Tablolar
- Oran Analizi
- Sermaye Artırımları
- Temettüler