| Kalemler | Değişim | 2025/12 | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hisse Başına Nakit (TL) | -0.37 TL | 4.35 | 4.72 | 4.67 | 5.72 | 0.32 | |
| Hisse Başına Borç (TL) | -0.54 TL | 3.49 | 4.03 | 3.83 | 4.27 | 6.82 | |
| Hisse Başına Net Nakit (TL) | 0.17 TL | 0.86 | 0.69 | 0.84 | 1.44 | -6.5 | |
| U.V. Borç Sonrası Hisse Başına Net Nakit (TL) | -0.03 TL | 2.47 | 2.5 | 2.72 | 4.03 | -1.98 | |
| Hisse Başına Defter Değeri (TL) | 0.46 TL | 31.14 | 30.68 | 30.74 | 31.41 | 28.79 |
- ANA KATEGORİ
- Anasayfa 2
- HİSSE ANALİZ BÖLÜMÜ
- Hisse Özeti
- Şirket Bilgileri
- Karne
- Karşılaştırma
- Analist Tavsiyeleri
- Yeni İş İlişkileri
- Yatırım Planları
- Finansal Tablolar
- Oran Analizi
- Sermaye Artırımları
- Temettüler