| Kalemler | Değişim | 2026/06 | 2026/03 | 2025/12 | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 | 2020/09 | 2020/06 | 2020/03 | 2019/12 | 2019/09 | 2019/06 | 2019/03 | 2018/12 | 2018/09 | 2018/06 | 2018/03 | 2017/12 | 2017/09 | 2017/06 | 2017/03 | 2016/12 | 2016/09 | 2016/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hisse Başına Nakit (TL) | -0.34 TL | 0.03 | 0.37 | 0.25 | 0.23 | 0.46 | 0.3 | 0.1 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.68 | 0.35 | 0.67 | 0.38 | 1.35 | 0.38 | ||||||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Borç (TL) | -0.38 TL | 3.59 | 3.97 | 3.81 | 3.74 | 3.82 | 4.05 | 3.82 | 3.68 | 3.85 | 4.65 | 32.6 | 40.77 | 44.74 | 39.12 | 41.42 | 9.61 | ||||||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Net Nakit (TL) | 0.04 TL | -3.56 | -3.6 | -3.56 | -3.51 | -3.36 | -3.76 | -3.72 | -3.66 | -3.83 | -4.63 | -31.92 | -40.42 | -44.06 | -38.73 | -40.07 | -9.22 | ||||||||||||||||||||||||||
| U.V. Borç Sonrası Hisse Başına Net Nakit (TL) | -0.05 TL | -1.47 | -1.42 | -1.7 | -1.79 | -1.7 | -2.3 | -2.37 | -2.21 | -2.44 | -3.05 | -22.2 | -31.26 | -36.3 | -31.5 | -31.36 | -7.6 | ||||||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Defter Değeri (TL) | -0.050000000000001 TL | 14.94 | 14.99 | 15.21 | 15.51 | 15.61 | 15.56 | 15.42 | 15.67 | 15.53 | 15.15 | 105.43 | 50.71 | 67.27 | 75.69 | 86.78 | 12.9 |
- ANA KATEGORİ
- Anasayfa 2
- HİSSE ANALİZ BÖLÜMÜ
- Hisse Özeti
- Şirket Bilgileri
- Karne
- Karşılaştırma
- Analist Tavsiyeleri
- Yeni İş İlişkileri
- Yatırım Planları
- Finansal Tablolar
- Oran Analizi
- Sermaye Artırımları
- Temettüler