Tarih | Temetti Verimi (%) | Hisse Başı Brüt Temettü |
---|---|---|
13.04.2018 | %3.09 | 0.05 ₺ |
10.04.2017 | %4.06 | 0.05 ₺ |
05.04.2016 | %3.49 | 0.06 ₺ |
01.04.2015 | %2.41 | 0.04 ₺ |
03.04.2014 | %1.86 | 0.04 ₺ |
05.04.2011 | %0.8 | 0.03 ₺ |
30.03.2010 | %0.77 | 0.02 ₺ |
08.04.2009 | %6.61 | 0.17 ₺ |
25.03.2008 | %2.59 | 0.12 ₺ |
- ANA KATEGORİ
- Anasayfa 2
- HİSSE ANALİZ BÖLÜMÜ
- Hisse Özeti
- Şirket Bilgileri
- Karne
- Karşılaştırma
- Analist Tavsiyeleri
- Yeni İş İlişkileri
- Yatırım Planları
- Finansal Tablolar
- Oran Analizi
- Sermaye Artırımları
- Temettüler