Tarih | Temetti Verimi (%) | Hisse Başı Brüt Temettü |
---|---|---|
03.04.2024 | %4.34 | 1.21 ₺ |
20.03.2023 | %9.08 | 0.94 ₺ |
13.04.2022 | %2.34 | 0.12 ₺ |
01.04.2021 | %2.77 | 0.06 ₺ |
30.03.2015 | %2.24 | 0.09 ₺ |
02.04.2014 | %2.26 | 0.09 ₺ |
08.04.2013 | %0.96 | 0.07 ₺ |
- ANA KATEGORİ
- Anasayfa 2
- HİSSE ANALİZ BÖLÜMÜ
- Hisse Özeti
- Şirket Bilgileri
- Karne
- Karşılaştırma
- Analist Tavsiyeleri
- Yeni İş İlişkileri
- Yatırım Planları
- Finansal Tablolar
- Oran Analizi
- Sermaye Artırımları
- Temettüler