Tarih | Temetti Verimi (%) | Hisse Başı Brüt Temettü |
---|---|---|
10.04.2023 | %1.75 | 0.53 ₺ |
19.04.2022 | %6.04 | 1.64 ₺ |
12.04.2021 | %4.67 | 0.88 ₺ |
05.01.2021 | %3.34 | 0.47 ₺ |
27.04.2020 | %2.96 | 0.21 ₺ |
17.04.2019 | %15.47 | 0.61 ₺ |
25.04.2018 | %10.02 | 0.45 ₺ |
25.04.2017 | %9.19 | 0.42 ₺ |
26.05.2014 | %8.09 | 0.14 ₺ |
15.04.2013 | %6.37 | 0.1 ₺ |
25.05.2012 | %12.06 | 0.17 ₺ |
25.03.2011 | %3.27 | 0.08 ₺ |
31.03.2010 | %8.88 | 0.15 ₺ |
20.04.2009 | %5.47 | 0.07 ₺ |
30.05.2003 | %1.73 | 0.17 ₺ |
30.05.2002 | %6.5 | 0.09 ₺ |
- ANA KATEGORİ
- Anasayfa 2
- HİSSE ANALİZ BÖLÜMÜ
- Hisse Özeti
- Şirket Bilgileri
- Karne
- Karşılaştırma
- Analist Tavsiyeleri
- Yeni İş İlişkileri
- Yatırım Planları
- Finansal Tablolar
- Oran Analizi
- Sermaye Artırımları
- Temettüler