| Kalemler | Değişim | 2026/06 | 2026/03 | 2025/12 | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 | 2020/09 | 2020/06 | 2020/03 | 2019/12 | 2019/09 | 2019/06 | 2019/03 | 2018/12 | 2018/09 | 2018/06 | 2018/03 | 2017/12 | 2017/09 | 2017/06 | 2017/03 | 2016/12 | 2016/09 | 2016/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hisse Başına Nakit (TL) | -0.2 TL | 0.03 | 0.23 | 0.03 | 0.23 | 0.13 | 0.55 | 0.85 | 1.41 | 1.43 | 3.52 | 5.4 | 4.57 | 7.33 | 4.5 | 3.31 | 6.59 | ||||||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Borç (TL) | 0.3 TL | 2.63 | 2.33 | 1.9 | 1.93 | 1.95 | 1.99 | 1.58 | 6.85 | 6.52 | 5.98 | 5.26 | 3.84 | 6.49 | 5.04 | 5.13 | 4.85 | ||||||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Net Nakit (TL) | -0.51 TL | -2.61 | -2.1 | -1.87 | -1.69 | -1.82 | -1.44 | -0.73 | -5.43 | -5.08 | -2.46 | 0.14 | 0.73 | 0.83 | -0.54 | -1.82 | 1.74 | ||||||||||||||||||||||||||
| U.V. Borç Sonrası Hisse Başına Net Nakit (TL) | -0.11 TL | -0.28 | -0.17 | -0.34 | 0 | -0.12 | 0.23 | 0.58 | -0.38 | -0.14 | 3.01 | 5.08 | 4.3 | 6.98 | 4.15 | 2.52 | 6.14 | ||||||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Defter Değeri (TL) | 0.07 TL | 3.29 | 3.22 | 3.33 | 3.52 | 3.48 | 3.45 | 3.52 | 14.76 | 14.64 | 14.46 | 15.28 | 12.41 | 13.26 | 11.25 | 16 | 12.68 |
- ANA KATEGORİ
- Anasayfa 2
- HİSSE ANALİZ BÖLÜMÜ
- Hisse Özeti
- Şirket Bilgileri
- Karne
- Karşılaştırma
- Analist Tavsiyeleri
- Yeni İş İlişkileri
- Yatırım Planları
- Finansal Tablolar
- Oran Analizi
- Sermaye Artırımları
- Temettüler