| Kalemler | Değişim | 2026/03 | 2025/12 | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 | 2020/09 | 2020/06 | 2020/03 | 2019/12 | 2019/09 | 2019/06 | 2019/03 | 2018/12 | 2018/09 | 2018/06 | 2018/03 | 2017/12 | 2017/09 | 2017/06 | 2017/03 | 2016/12 | 2016/09 | 2016/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hisse Başına Nakit (TL) | 0.19 TL | 0.22 | 0.03 | 0.22 | 0.12 | 0.51 | 0.79 | 1.32 | 1.34 | 3.29 | 5.04 | 4.27 | 6.84 | 4.21 | 3.1 | 6.59 | 8.39 | |||||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Borç (TL) | 0.41 TL | 2.18 | 1.77 | 1.8 | 1.82 | 1.86 | 1.48 | 6.4 | 6.09 | 5.59 | 4.91 | 3.59 | 6.07 | 4.71 | 4.8 | 4.85 | 7.58 | |||||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Net Nakit (TL) | -0.21 TL | -1.96 | -1.75 | -1.58 | -1.7 | -1.34 | -0.68 | -5.08 | -4.75 | -2.3 | 0.13 | 0.68 | 0.78 | -0.5 | -1.7 | 1.74 | 0.81 | |||||||||||||||||||||||||
| U.V. Borç Sonrası Hisse Başına Net Nakit (TL) | 0.16 TL | -0.16 | -0.32 | 0 | -0.11 | 0.22 | 0.54 | -0.35 | -0.13 | 2.81 | 4.74 | 4.02 | 6.52 | 3.88 | 2.36 | 6.14 | 8.07 | |||||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Defter Değeri (TL) | -0.1 TL | 3.01 | 3.11 | 3.29 | 3.25 | 3.22 | 3.29 | 13.79 | 13.68 | 13.51 | 14.28 | 11.6 | 12.39 | 10.52 | 14.95 | 12.68 | 9.9 |
- ANA KATEGORİ
- Anasayfa 2
- HİSSE ANALİZ BÖLÜMÜ
- Hisse Özeti
- Şirket Bilgileri
- Karne
- Karşılaştırma
- Analist Tavsiyeleri
- Yeni İş İlişkileri
- Yatırım Planları
- Finansal Tablolar
- Oran Analizi
- Sermaye Artırımları
- Temettüler