Tarih | Temetti Verimi (%) | Hisse Başı Brüt Temettü |
---|---|---|
16.10.2024 | %2.92 | 0.8 ₺ |
12.06.2024 | %7.61 | 2.2 ₺ |
11.10.2023 | %1.91 | 0.45 ₺ |
04.05.2023 | %9.48 | 1.16 ₺ |
06.07.2022 | %1.51 | 0.2 ₺ |
04.04.2022 | %6.11 | 0.79 ₺ |
14.01.2022 | %1.95 | 0.25 ₺ |
- ANA KATEGORİ
- Anasayfa 2
- HİSSE ANALİZ BÖLÜMÜ
- Hisse Özeti
- Şirket Bilgileri
- Karne
- Karşılaştırma
- Analist Tavsiyeleri
- Yeni İş İlişkileri
- Yatırım Planları
- Finansal Tablolar
- Oran Analizi
- Sermaye Artırımları
- Temettüler