| Tarih | Temetti Verimi (%) | Hisse Başı Brüt Temettü |
|---|---|---|
| 09.07.2024 | %5.89 | 3.11 ₺ |
| 11.04.2023 | %4.81 | 1.75 ₺ |
| 11.04.2022 | %6.75 | 1.5 ₺ |
| 30.03.2021 | %7.23 | 1.03 ₺ |
| 07.04.2020 | %8.68 | 1.03 ₺ |
| 19.04.2019 | %11.83 | 0.93 ₺ |
| 12.04.2018 | %8.62 | 1.07 ₺ |
| 11.04.2017 | %6.94 | 0.91 ₺ |
| 20.05.2016 | %6.24 | 0.84 ₺ |
| 28.05.2015 | %5.7 | 1.26 ₺ |
| 27.05.2014 | %7.51 | 1.06 ₺ |
- ANA KATEGORİ
- Anasayfa 2
- HİSSE ANALİZ BÖLÜMÜ
- Hisse Özeti
- Şirket Bilgileri
- Karne
- Karşılaştırma
- Analist Tavsiyeleri
- Yeni İş İlişkileri
- Yatırım Planları
- Finansal Tablolar
- Oran Analizi
- Sermaye Artırımları
- Temettüler