Tarih | Temetti Verimi (%) | Hisse Başı Brüt Temettü |
---|---|---|
06.06.2016 | %1.32 | 0.09 ₺ |
02.06.2015 | %1.28 | 0.09 ₺ |
02.06.2014 | %0.73 | 0.05 ₺ |
31.05.2012 | %0.15 | 0.02 ₺ |
16.05.2011 | %0.49 | 0.05 ₺ |
31.05.2010 | %0.28 | 0.02 ₺ |
15.04.2008 | %1.39 | 0.12 ₺ |
07.05.2007 | %3.22 | 0.39 ₺ |
31.03.2006 | %3.25 | 0.24 ₺ |
22.02.2005 | %4.39 | 0.15 ₺ |
03.05.2004 | %4.91 | 0.13 ₺ |
28.03.2003 | %4.45 | 0.1 ₺ |
28.03.2002 | %4.15 | 0.23 ₺ |
29.05.2001 | %2 | 0.07 ₺ |
30.05.2000 | %1 | 0.16 ₺ |
25.05.1999 | %2 | 0.2 ₺ |
05.05.1998 | %3 | 1 ₺ |
- ANA KATEGORİ
- Anasayfa 2
- HİSSE ANALİZ BÖLÜMÜ
- Hisse Özeti
- Şirket Bilgileri
- Karne
- Karşılaştırma
- Analist Tavsiyeleri
- Yeni İş İlişkileri
- Yatırım Planları
- Finansal Tablolar
- Oran Analizi
- Sermaye Artırımları
- Temettüler