Tarih | Temetti Verimi (%) | Hisse Başı Brüt Temettü |
---|---|---|
26.12.2024 | %1.72 | 8.18 ₺ |
30.05.2005 | %2.57 | 0.19 ₺ |
29.06.2004 | %7.78 | 0.39 ₺ |
10.04.2001 | %1 | 0.13 ₺ |
30.05.2000 | %1 | 0.15 ₺ |
- ANA KATEGORİ
- Anasayfa 2
- HİSSE ANALİZ BÖLÜMÜ
- Hisse Özeti
- Şirket Bilgileri
- Karne
- Karşılaştırma
- Analist Tavsiyeleri
- Yeni İş İlişkileri
- Yatırım Planları
- Finansal Tablolar
- Oran Analizi
- Sermaye Artırımları
- Temettüler